Ovamex
| Etken Madde | Asetilmetiyonin | Bakır | Çinko | Demir Dextran | Kalsiyum Propiyonat | Kobalt | Mangan Sülfat | Saccharomyces Cerevisiae | Sorbitol | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Metabolik Düzenleyici | ||||||||||||||||||
| Şekil | Oral Toz | ||||||||||||||||||
| Hayvan | İnek | Sığır | ||||||||||||||||||
| Firma | Çukurova | ||||||||||||||||||
Bileşiminde(1 kg);
| |||||||||||||||||||
| Etken Madde | Asetilmetiyonin | Bakır | Çinko | Demir Dextran | Kalsiyum Propiyonat | Kobalt | Mangan Sülfat | Saccharomyces Cerevisiae | Sorbitol | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Metabolik Düzenleyici | ||||||||||||||||||
| Şekil | Oral Toz | ||||||||||||||||||
| Hayvan | İnek | Sığır | ||||||||||||||||||
| Firma | Çukurova | ||||||||||||||||||
Bileşiminde(1 kg);
| |||||||||||||||||||