Santox
| Etken Madde | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | - | ||||||||||||
| Şekil | - | ||||||||||||
| Hayvan | - | ||||||||||||
| Firma | Santavet | ||||||||||||
BİLEŞİMİ:Fipronil % 10 KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları
| |||||||||||||
| Etken Madde | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | - | ||||||||||||
| Şekil | - | ||||||||||||
| Hayvan | - | ||||||||||||
| Firma | Santavet | ||||||||||||
BİLEŞİMİ:Fipronil % 10 KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları
| |||||||||||||