Etken Madde | Vitamin A | Vitamin D3 - Kolekalsiferol | Vitamin E - Tokoferol | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Vitamin | |||||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | |||||||||||||||||||||
Hayvan | At | Keçi | Koyun | Sığır | Tavşan | |||||||||||||||||||||
Firma | Bavet | |||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Adened AD3E Enjeksiyonluk Çözelti; berrak sarı renkli enjeksiyonluk çözelti halinde olup her ml’si; 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Adened AD3E uygun farmasötik şekli, dengeli bileşimi, içinde bulunan A, D3 ve E vitaminleri miktarı ile evcil hayvanlarda kullanıma çok uygundur. Ürün içeriğindeki vitaminler yağlı taşıt ortamında çözündürülmüş halde olduğundan kas içi uygulamalar sonrası düzenli ve uzun süreli emilmek sureti ile yüksek düzeyde biyoyararlanım gösterir. Ürün enjeksiyon şeklinde kullanıldığında vitaminler kısa sürede kanda en yüksek düzeye eriştiği gibi, karaciğerde depo edilerek etkilerini hem koruma, hem de tedavi edici olarak sürdürürler. Kombinasyondaki A, D3, E vitaminleri arasındaki biyolojik etkileşim, özellikle A vitamininin biyoyararlanım oranını ve etkinliğini artırır. Ürün vitamin eksikliğinin hızla tedavisi, dengeli bir şekilde gelişme ve büyümenin sürdürülmesi, stres faktörlerinin önlenmesi ve verimliliğinin üst seviyede tutulmasını sağlar. Ürün su, süt ve diğer sıvı içeceklerle karıştırıldığında kolaylıkla emülsiyon oluşturarak ağız yoluyla kullanılabilir A vitaminin başlıca biyolojik fonksiyonları epitelyum dokunun desteklenmesi görme cisimciklerinin gelişmesi, bütünlüğünün korunması ve onarımını sağlar, gece körlüğünü önler, A vitamini eksikliklerinde epitelyum dokuların bütünlüğü bozulur, hiperkeratozis tipinde bozukluklar gelişir. Ağız yoluyla verilen vitamin A ince bağırsak epitelyum hücrelerinden kolaylaştırılmış difüzyonla emilir. Verilmesinden yaklaşık 4 saat sonra plazmadaki pik yoğunluğa ulaşır. Plazmadaki miktarı karaciğerde depolandıkça azalır. Karaciğerdeki yoğunluk pik noktaya ( 2 mg/kg /c.a) ulaşıncaya kadar bağırsaklarda emilme hemen hemen tamdır. Emilmeyen vitamin A dışkı ile atılır. D vitamini vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler ve biyolojik kullanımını artırır. İskeletin gelişmesi ve sertleşmesi ile kanatlılarda yumurta kabuğunun oluşumu ve sağlamlaşmasını sağlar. Aynı vitamine bağlı eksiklik durumlarında kalsiyum ve fosfor metabolizması bozulur. Raşitizm ve osteomalasi gibi kemik hastalıkları ile iskelet bozuklukları baş gösterir. Ağız yoluyla verilen vitamin D3 sindirim kanalında tam olarak emilir. Emilen vitamin D3 önce lenf dolaşımına girer ve lipoproteine bağlanarak kan dolaşımına geçer. Plazma yarı ömrü yaklaşık 20-25 saat arasındadır. Başta yağ doku olmak üzere tüm dokularda depolanır. E vitamini antioksidan özelliğinden dolayı, serbest oksijen gruplarını etkisiz hale getirir. Yapılarında birden çok doymamış bağ bulunduran, hücre zarının yapı taşlarından olan yağ asitlerinin oksitlenmelerini önler ve biyolojik yarı ömürlerini uzatır. E vitamini antioksidan etki mekanizması ile hücre zarının dayanıklılığını temin etmektedir. E vitamini sindirim kanalından emilir önce lenf dolaşımına sonrada kan dolaşımına geçer ve tüm vücut dokularında depolanır. ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR Çok yönlü verim artırıcı ve koruyucu tedavi amaçları ile yapılan ilaç uygulamaları doza bağımlı bir şekilde 1-3 ay aralıklarla tekrarlanır. Damızlık hayvanlarda üreme mevsiminden 7-8 hafta önce ilaç uygulamaları öngörülür. Gebeliklerin son 1/ 3’ünde uygulandığında, yavrunun sağlıklı bir şekilde gelişimine destek sağlar. İSTENMEYEN ETKİLER Enjeksiyonun yapıldığı yerde, yapıldıktan kısa bir süre sonra kendiliğinden geçen, küçük bir reaksiyon oluşabilir. D3 Vitaminin yüksek dozlarda ve uzun süre verilmesi, kemiklerden kalsiyum, (Ca) ve fosforun ( P) salıverilmesine ve böylece bu iyonların kan dolaşımındaki seviyesinin artmasına yol açabilir. Bunun sonucunda bazı yumuşak doku ve organlarda kireçlenme görülebilir. A vitamini aşırı şekilde kullanılır ise, hipervitaminozise yol açılabilir. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Bilinen hiçbir ürünle birlikte kullanılmasında sakınca yoktur. GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için ‘0’ gündür. KONTRENDİKASYONLAR Kedi ve köpeklerde kullanılmaz. GENEL UYARILAR Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER Ürün ile doğrudan temastan kaçınınız. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Doğrudan ışık almayan serin yerde saklanmalıdır. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml‘lik tip II amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır. |
||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Her ml’si; 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D3 ve 50 mg Vitamin E içerir.
KULLANIM YERİ ENDİKASYONLAR ADENED AD3E sığır, koyun, keçi, tavşan ve atlarda A, D3 ve E vitaminlerinin eksikliklerin giderilmesinde ve bu vitaminlerin avitaminozislerine bağlı hastalıkların tedavisinde; besi içeriğindeki vitaminlerden ( özellikle Vit. D) eksikliğinden kaynaklanan genç hayvanlarda raşitizm, erginlerde osteomalasi gibi hastalıkların tedavisinde, artan A, D3 ve E vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde kas içi ve deri altı belirtilen doz tablosuna göre uygulanır.
|
||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||
Ack-Sis | ||||||||||||||||||||||
Ad3E-Med | ||||||||||||||||||||||
Ade Vital | ||||||||||||||||||||||
Ade-Vit | ||||||||||||||||||||||
Adecel | ||||||||||||||||||||||
Adechan | ||||||||||||||||||||||
Adecon | ||||||||||||||||||||||
Adecure Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Adefort | ||||||||||||||||||||||
Adejekt | ||||||||||||||||||||||
Adelit | ||||||||||||||||||||||
Ademax | ||||||||||||||||||||||
Ademin | ||||||||||||||||||||||
Ademin Neo | ||||||||||||||||||||||
Ademis Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Aderkal Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Adesol Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Adevet | ||||||||||||||||||||||
Adevilin | ||||||||||||||||||||||
Adevit O.s. | ||||||||||||||||||||||
Adhena | ||||||||||||||||||||||
Advimix Ack Wdp | ||||||||||||||||||||||
Akavit | ||||||||||||||||||||||
Alltrace Cattle | ||||||||||||||||||||||
Alzer | ||||||||||||||||||||||
Aminolife Poultry | ||||||||||||||||||||||
Aminoplus | ||||||||||||||||||||||
Aminovit | ||||||||||||||||||||||
Aminovit-C | ||||||||||||||||||||||
Anasel-E | ||||||||||||||||||||||
Anavit Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Apibiovit | ||||||||||||||||||||||
Apvitamin Forte | ||||||||||||||||||||||
Apvitamin Pus | ||||||||||||||||||||||
Aquadex | ||||||||||||||||||||||
Aquadex B | ||||||||||||||||||||||
Aremin D3 | ||||||||||||||||||||||
Arevit-Ack | ||||||||||||||||||||||
Arevit-Bck | ||||||||||||||||||||||
Armasel-Seb | ||||||||||||||||||||||
Avi-Vit | ||||||||||||||||||||||
Avimineral | ||||||||||||||||||||||
Avisol A | ||||||||||||||||||||||
Avisol-Plus | ||||||||||||||||||||||
Avit-K | ||||||||||||||||||||||
Bakosel | ||||||||||||||||||||||
Bakosel F | ||||||||||||||||||||||
Bavitsole 9 | ||||||||||||||||||||||
Bavitsole Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||
Bavitsole Wsp | ||||||||||||||||||||||
Bee Polivitamin | ||||||||||||||||||||||
Beeodine | ||||||||||||||||||||||
Beforvel Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Bovinmax | ||||||||||||||||||||||
Bovistock Bolus | ||||||||||||||||||||||
Calfostonic | ||||||||||||||||||||||
Canvıt Chondro Köpek | ||||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Maxi | ||||||||||||||||||||||
Canvit İmmuno | ||||||||||||||||||||||
Canvit Junior | ||||||||||||||||||||||
Canvit Multi | ||||||||||||||||||||||
Canvit Nutrimin | ||||||||||||||||||||||
Canvit Senior | ||||||||||||||||||||||
Canvit Sport | ||||||||||||||||||||||
Cardiac Health | ||||||||||||||||||||||
Chıcktonıc | ||||||||||||||||||||||
Dalmavital | ||||||||||||||||||||||
Desiv-Ade | ||||||||||||||||||||||
Dry Cow Bolus | ||||||||||||||||||||||
E-Sevil | ||||||||||||||||||||||
Eforvit | ||||||||||||||||||||||
Eggplus | ||||||||||||||||||||||
Ekovit Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Ekovit Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||
Ekovit-9 | ||||||||||||||||||||||
Electro Far | ||||||||||||||||||||||
Elektromin | ||||||||||||||||||||||
Energal | ||||||||||||||||||||||
Esegal | ||||||||||||||||||||||
Evisel | ||||||||||||||||||||||
Evisel Oral | ||||||||||||||||||||||
Evit-Se | ||||||||||||||||||||||
Evitplus | ||||||||||||||||||||||
Farvisol Plus | ||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus | ||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | ||||||||||||||||||||||
Fertidose | ||||||||||||||||||||||
Formvit | ||||||||||||||||||||||
Hıprachok | ||||||||||||||||||||||
Hıpravıt-Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Hydrovit E+Se | ||||||||||||||||||||||
Idrade | ||||||||||||||||||||||
İksir | ||||||||||||||||||||||
İksir Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Immucalf | ||||||||||||||||||||||
Immune Support | ||||||||||||||||||||||
İnjectade | ||||||||||||||||||||||
İnselvit | ||||||||||||||||||||||
Liver Renew | ||||||||||||||||||||||
Magnephos D | ||||||||||||||||||||||
Makroton | ||||||||||||||||||||||
Mastenzim | ||||||||||||||||||||||
Masti Veyxym | ||||||||||||||||||||||
Maxi-Vit Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Maxi–Vit 9 | ||||||||||||||||||||||
Medliquid Adec | ||||||||||||||||||||||
Megabolus Koyun | ||||||||||||||||||||||
Megabric | ||||||||||||||||||||||
Megamix Aminovit | ||||||||||||||||||||||
Megasol Adec | ||||||||||||||||||||||
Meselen E | ||||||||||||||||||||||
Metabolase Forte | ||||||||||||||||||||||
Minavit Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Minojel | ||||||||||||||||||||||
Minosel | ||||||||||||||||||||||
Minoselin | ||||||||||||||||||||||
Missevit | ||||||||||||||||||||||
Multicel | ||||||||||||||||||||||
Multivin All | ||||||||||||||||||||||
Mvb Tablet | ||||||||||||||||||||||
Neo-Terramycın + Vitamin | ||||||||||||||||||||||
Nosembee Plus | ||||||||||||||||||||||
Obifertil | ||||||||||||||||||||||
Oramin Horse | ||||||||||||||||||||||
Oramix Euro | ||||||||||||||||||||||
Oravit Ack | ||||||||||||||||||||||
Osteoplus | ||||||||||||||||||||||
Ovamin 01 | ||||||||||||||||||||||
Ovamin 02 | ||||||||||||||||||||||
Ovamin F | ||||||||||||||||||||||
Ovamin Q | ||||||||||||||||||||||
Ovamin Süt | ||||||||||||||||||||||
Ovastop | ||||||||||||||||||||||
Ovışek | ||||||||||||||||||||||
Ovostim | ||||||||||||||||||||||
Panvit Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Pet-Cal | ||||||||||||||||||||||
Polisamin Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Ack | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Avis | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Cat | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Dog | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Fish | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Forte | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin K | ||||||||||||||||||||||
Poultrymax | ||||||||||||||||||||||
Poultryvit | ||||||||||||||||||||||
Prodevit Pro.ınj | ||||||||||||||||||||||
Provet D3 | ||||||||||||||||||||||
Provet-D3 | ||||||||||||||||||||||
Renal Renew | ||||||||||||||||||||||
Rovimix 711 | ||||||||||||||||||||||
Rovimix Ack | ||||||||||||||||||||||
Sanditan | ||||||||||||||||||||||
Sebil | ||||||||||||||||||||||
Selene | ||||||||||||||||||||||
Selenex | ||||||||||||||||||||||
Selephos | ||||||||||||||||||||||
Selevit | ||||||||||||||||||||||
Selvit-B | ||||||||||||||||||||||
Sıccovet | ||||||||||||||||||||||
Solvit | ||||||||||||||||||||||
Sulfa-Col | ||||||||||||||||||||||
Sulfa-Terra | ||||||||||||||||||||||
Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | ||||||||||||||||||||||
Sunlitan | ||||||||||||||||||||||
Supravit | ||||||||||||||||||||||
Supravita | ||||||||||||||||||||||
Sv-Biotin | ||||||||||||||||||||||
Swaymin | ||||||||||||||||||||||
Teknobey | ||||||||||||||||||||||
Teknovit | ||||||||||||||||||||||
Tocosel | ||||||||||||||||||||||
Tolevit 10 | ||||||||||||||||||||||
Tolevit 10 Plus Se | ||||||||||||||||||||||
Toxidren | ||||||||||||||||||||||
Varbee Plus | ||||||||||||||||||||||
Varbee Plus Tablet | ||||||||||||||||||||||
Vetavit | ||||||||||||||||||||||
Vigansel | ||||||||||||||||||||||
Vigantol-E | ||||||||||||||||||||||
Vil-Ade | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Ack | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Akvit | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Es10 | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Eurovit | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Sel-Evit | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Tadsol | ||||||||||||||||||||||
Virarmix Tadsol | ||||||||||||||||||||||
Vita-9 | ||||||||||||||||||||||
Vita-Esel | ||||||||||||||||||||||
Vitafbee | ||||||||||||||||||||||
Vitaflash | ||||||||||||||||||||||
Vitaform | ||||||||||||||||||||||
Vitalac | ||||||||||||||||||||||
Vitaline Complex | ||||||||||||||||||||||
Vitaljek-Ade | ||||||||||||||||||||||
Vitalmax | ||||||||||||||||||||||
Vitaminum Ad3E Forte | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Ack | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Ak | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Arı | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Eco | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Forte | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Hepa | ||||||||||||||||||||||
Vitapower Dcp | ||||||||||||||||||||||
Vitasim Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||
Vitasol Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||
Vitatox | ||||||||||||||||||||||
Woundust | ||||||||||||||||||||||
Yelax | ||||||||||||||||||||||
Yeldif | ||||||||||||||||||||||
Yelkin | ||||||||||||||||||||||
Yelvit |