Etken Madde | Albendazol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antihelmintik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | Koyun | Sığır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek ve koyun sütleri 3 gün (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO: 10.12.2009-22/007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Her tablette 375 mg Albendazol bulunur ENDİKASYONLAR ALBECEL-K Oral Tablet, koyun ve sığırların mide, bağırsak, akciğer kılkurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin ergin ve yumurtalarının, şeritlerin ergin ve gençşekillerine karşı kullanılır. SIĞIR:Mide – bağırsak kıl kurtları;Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Haemonchus sp.,Cooperia sp., Ostertagia sp., Bunostomum sp., Chabertia sp., Gaigeria pachyscelis, Nematodirus sp., Strongyloides sp., Trichuris sp. Akciğer kıl kurtları; Dictyocaulus viviparus. Karaciğer kelebekleri; Fasciola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium dentriticum (kum kelebeği) Şeritler; Moniezia sp. KOYUN:Mide-bağırsak kıl kurtları; Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Haemonchus sp., Cooperia sp., Ostertagia sp., Bunostomum sp., Chabertia sp., Gaigeria pachyscelis, Nematodirus sp., Strongyloides sp. Akciğer kıl kurtları; Dictyocaulus filaria. Karaciğer kelebekleri ;Fasciola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium dentriticum (kum kelebeği) Şeritler;Moniezia sp., Avitellina centripunctata KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; farmakolojik doz Sığır ve koyunlarda; mide- bağırsak-akciğer kılkurtlarında 7.5 mg/kg canlı ağırlık dozunda; şeritlere karşı10 mg/kg canlı ağırlık dozunda , F. hepatica ve F. gigantica’ya karşı 15 mg/kg canlı ağırlık dozunda,D.dendriticum’a (kum kelebeği) karşı 20 mg/kg canlı ağırlık dozundadır. Pratik Doz:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albecel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albecure 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albecure – K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albenak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albenay 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albenova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albenox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albenox S Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albesym %10 Oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albesym 1200 Oral Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albezol 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albezol 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alenzol 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alenzol 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analben 1200 Mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaverm 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaverm 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazol 1200 Mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazol 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balbend %!0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balbend 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balbend-K 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendarex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben K 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben S 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben S 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endazol–Bako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirazol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nematap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovalben 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanazol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svermınator 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valbazen 600 Mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermiprazol %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet-Zole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetalben %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetalben Fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilazol 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmd Albendazol |