Etken Madde | Albendazol | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antihelmintik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | Sığır | ||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||||||||||||||||||||
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek sütleri 3 gün (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO: 10.12.2009-22/008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Her tablette 1200 mg Albendazol bulunur ENDİKASYONLAR ALBECEL Oral Tablet, sığırların mide-bağırsak, akciğer kılkurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin ergin ve yumurtalarının, şeritlerin ergin ve genç şekillerine karşı kullanılır. Etkili olduğu parazitler: SIĞIR: Mide – bağırsak kıl kurtları; Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Haemonchus sp.,Cooperia sp., Ostertagia sp., Bunostomum sp., Chabertia sp., Gaigeria pachyscelis, Nematodirus sp.,Strongyloides sp., Trichuris sp. Akciğer kılkurtları; Dictyocaulus viviparus. Karaciğer kelebekleri; Fasciola heptica, F. gigantica, Dicrocoelium dentriticum (kum kelebeği) Şeritler; Moniezia sp. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Farmakolojik doz: Mide – bağırsak, akciğer kılkurtlarında 7.5 mg/kg canlı ağırlık dozunda; şeritlere karşı 10 mg/kg canlı ağırlık dozunda, F. hepatica ve F. gigantica’ya karşı 15 mg/kg canlı ağırlık dozunda, D. dentriticum’a (kum kelebeği) karşı 20 mg/kg canlı ağırlık dozundadır. Pratik doz:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albecel-K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albecure 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albecure – K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albenak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albenay 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albendes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albenova | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albenox 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albenox S Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albesym %10 Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albesym 1200 Oral Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albezol 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albezol 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alenzol 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alenzol 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analben 1200 Mg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anaverm 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anaverm 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armazol 1200 Mg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armazol 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balbend %!0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balbend 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balbend-K 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bendarex | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben K 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben S 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben S 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Endazol–Bako | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mirazol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nematap | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ovalben 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanazol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svermınator 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valbazen 600 Mg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vermiprazol %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vet-Zole | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vetalben %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vetalben Fort | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vilazol 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vmd Albendazol |