| Etken Madde | Albendazol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antihelmintik | ||||||||||
| Şekil | Oral Tablet | ||||||||||
| Hayvan | Koyun | ||||||||||
| Firma | Aksu Eczacılık | ||||||||||
Gebelikte Kullanım: Embriyotoksik etkisi nedeniyle, gebe hayvanlarda gebeliğin ilk 45 gününde ve koç katımı sırasında kullanılmamalıdır. |
|||||||||||
BİLEŞİMİ
|
|||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||
| Albecel | |||||||||||
| Albecel-K | |||||||||||
| Albecure 1500 | |||||||||||
| Albecure – K | |||||||||||
| Albenak | |||||||||||
| Albenay 1200 | |||||||||||
| Albendes | |||||||||||
| Albenova | |||||||||||
| Albenox S Forte | |||||||||||
| Albesym %10 Oral | |||||||||||
| Albesym 1200 Oral Tablet | |||||||||||
| Albezol 1125 | |||||||||||
| Albezol 375 | |||||||||||
| Alenzol 1125 | |||||||||||
| Alenzol 375 | |||||||||||
| Analben 1200 Mg | |||||||||||
| Anaverm 1500 | |||||||||||
| Anaverm 300 | |||||||||||
| Armazol 1200 Mg | |||||||||||
| Armazol 600 | |||||||||||
| Balbend %!0 | |||||||||||
| Balbend 1200 | |||||||||||
| Balbend-K 300 | |||||||||||
| Bendarex | |||||||||||
| Ekoben K 300 | |||||||||||
| Ekoben S 1200 | |||||||||||
| Ekoben S 1500 | |||||||||||
| Endazol–Bako | |||||||||||
| Mirazol | |||||||||||
| Nematap | |||||||||||
| Ovalben 300 | |||||||||||
| Sanazol | |||||||||||
| Svermınator 10% | |||||||||||
| Valbazen 600 Mg | |||||||||||
| Vermiprazol %10 | |||||||||||
| Vet-Zole | |||||||||||
| Vetalben %10 | |||||||||||
| Vetalben Fort | |||||||||||
| Vilazol 1500 | |||||||||||
| Vmd Albendazol | |||||||||||
