Etken Madde | Dekstroz | Gliserol | Kalsiyum Glukonat | Kalsiyum Klorür | Magnezyum Fosfat | Propilen Glikol | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Elektrolit | ||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Süspansiyon | ||||||||||||||||||||
Hayvan | Buzağı | Dana | İnek | Keçi | Koyun | ||||||||||||||||||||
Firma | Topkim | ||||||||||||||||||||
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ BİOTON Oral Süspansiyon, oral biyoyararlılığı yüksek elektrolitler ve kullanılmaya hazır enerji prekürsörü hidrokarbonların dengeli bir karışımı olup inek, koyun ve keçilerde enerji ve elektrolit açığına bağlı metabolik hastalıkların önlenmesi ve diyetetik sağaltım desteği amacıyla kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Preparatın bileşimine giren kalsiyum, mağnezyum ve fosfat tuzları barsaklardan hızla ve büyük ölçekte emilerek kan elektrolit (kalsiyum, fosfat, mağnezyum) düzeyini yükseltirler.Düz kasların ve çizgili kasların tonusunu artırır ve sinirsel impulslarının kaslara geçişini düzeltir; atoni, paresis, paralysis, tremor ve sair hareket sistemi bozukluklarının kısa vadede önlenmesine ve sağaltımına; bu makrominerallerle ilgili diğer fonksiyonların da normalleşmesine, verim kayıplarının önlenmesine katkı sağlarlar. Dekstroz (glikoz) gliserol (gliserin) ve propilen glikol karaciğerde doğrudan enerji metabolizmasına giren kullanılmaya hazır enerji kaynağı hidrokarbonlardır. Glikoz anaerobik ve aerobik (trikarbosilik asit sikiusu) basamaklar üzerinden indirgenerek karbondioksit ve suya kadar parçalanır ve metabolik enerji açığa çıkartarak o anda vücudun ihtiyacı olan enerjiyi karşılar; fazlası süt şekerine dönüşerek süte geçer ya da karaciğerde glikojene dönüşerek vücudun kullanılmaya hazır enerji rezen/ini takviye eder. Gliserol karaciğerde glikoza yükseltgenerek bu kanaldan enerji metabolizmasına girer. İki molekül propilen glikolden 1 molekül glikoz ve 1 molekül okzalasetik asit açığa çıkar; okzalasetik asit de trikarboksilik asit sikiusu üzerinden karbondioksit ve suya dönüşerek enerji açığa çıkarır. Bu hidrokarbonlar, enerji açığının kapatılmasına katkı sağlamakla, doku yağlarının aşırı miktarlarda çözünerek glikoneogenetik enerji metabolizmasına girmesini engeller; karaciğerin yükünü hafifletir; karaciğer yağlanması, ketozis ve gebelik toksemisi gibi metabolik hastalıkları ve komplikasyonları önler; hastaların sağaltımını destekler. Ayrıca, kalsiyum, fosfor, mağnezyum ve diğer elektrolitlerin emilimini artırıcı özellikleri de vardır. Bioton Oral Süspansiyon, süt verimleri yüksek, yeni doğum yapmış sağmallarda, bazen ileri gebe hayvanlarda ve hızlı gelişen genç hayvanlarda, enerji ve mineral gereksinimlerinin birdenbire bir kaç kat artmasına karşılık, çeşitleri stresler, hastalıklar, yetersiz ve dengesiz besleme, sindirim bozuklukları, gibi sebeplerle ortaya çıkan çok sayıda metabolik hastalığa karşı kısa dönemde koruma ve diyetetik sağaltım desteği sağlar. HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR Soğuk iklimde kristalleşme oluşabilir. Şişeyi bir süre sıcak suda tutarak çözülmeyi sağlayınız, içirirken dili tutma veya yutmayı engelleyici başka maniplasyonlar nedeniyle ilacın akciğerlere kaçmasına meydan verilmemelidir. Süt humması ve benzeri paresis hallerinde yutma fonksiyonu normal hale gelmedikçe ağız yolu ile ilaç ¡girmeyiniz. Gerekirse rumen sondası kullanılabilir. İSTENMEYEN YAN ETKİLER İstenmeyen yan etkisi yoktur. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Bioton Oral Süspansiyon, yüksek yoğunluklarda çözünmüş mineral tuzları ve su ile propilen glikol ve gliserolun dengeli karışımı halinde bulunduğundan, diğer mineral çözeltilerle, oral çözelti halindeki vitamin ve antibiyotiklerle, asit veya alkali çözeltilerle karıştırıldığında çözünmeyen ve emilmeyen kompleksler oluşturabilir. Bu nedenle, başka çözeltilerle karıştırılmadan ve sulandırılmaksızın içirilmesi önerilir. GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR ilaç kalıntı arınma sûresi (i.k.a.s.): inek, koyun ve keçilerde el ve süt için sıfır (0) gündür. KONTRAENDİKASYONU Bilinen bir kontraendikasyonu yoktur. GENEL UYARILAR Kullanmadan önce ve beklenmedik durumlarda veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. MUHAFAZA ŞEKLİ ve RAF ÖMRÜ Oda ısısında muhafaza ediniz. Beklemekle çökelti, soğukta hafif kristalleşme olabilir ise de, etkinlikyönünden sakınca yaratmaz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI Kullanım sonu artan ilaç ve boşalan ambalaj malzemeleri için tıbbi ürünlerin imhasına ilişkin yasal hükümlere göre imha edilir. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 0.5 litre ve 1 litrelik plastik şişelerde; 5 ve 20 litrelik plastik bidonlarda satışa sunulmuştur. |
|||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Bioton Oral Süspansiyon açık mavi renkte, koyu ve yapışkan kıvamlı,oral yolla kullanılmaya özgü sulu çözeltidir. 1 ml Oral Süspansiyon içeriğinde: Kalsiyum glukonat 100.0 mg KULLANILDIĞI YERLER / INDİKASYONLAR Bioton Oral Süspansiyon, özellikle yüksek süt verimli inek, koyun ve keçilerde enerji metabolizması ve elektrolit dengesizliklerinden kaynaklanan karaciğer yağlanması, doğum stresi, süt humması. Downercowsandromu, ahırtetanisi, transit tetani, çayır tetanisi, ketozis, gebelik totoksemisi (koyun), abomasum dislokasyonu, plasenta retensiyonu, uterusun involusyonu ve doğum sonrası siklusların gecikmesi, endometritis,gelişme geriliği, hareket ve iskelet sistemi bozuklukları, gibi metaboiik hastalıkların süt verimi ve fertiiite düşüklüklerinin önlenmesi ve bu hastalıkların sağaltımına diyetetik destek sağlanmak amacı kullanılır, KULLANIŞ ŞEKLİ VE DOZU Bioton Oral Süspansiyon, uygun bir doz tabancası veya şişe yardımıyla ve hiç sulandırılmaksızın, olduğu gibi, ağız yoluyla içirilir. Etkin dozları hayvan türlerine, hayvanın enerji ve elektrolit gereksinimleri ve kullanım amaçlarına göre değişir. Pratik uygulama dozları altaki tabloda önerildiği gibidir.
|
|||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||
Airment | |||||||||||||||||||||
Armakal-25 | |||||||||||||||||||||
Armakal-30 | |||||||||||||||||||||
Armakal-50 | |||||||||||||||||||||
Armakal-Met | |||||||||||||||||||||
Baymix Electrolytes | |||||||||||||||||||||
Beeodine | |||||||||||||||||||||
Biyo İyoderm Krem | |||||||||||||||||||||
Bovical | |||||||||||||||||||||
Boviestimul | |||||||||||||||||||||
C-B-Glukonat % 24 | |||||||||||||||||||||
Ca-25 | |||||||||||||||||||||
Cal-Mix | |||||||||||||||||||||
Cal-Vet | |||||||||||||||||||||
Calcicaf | |||||||||||||||||||||
Calcicure | |||||||||||||||||||||
Calcıject Lv | |||||||||||||||||||||
Calciject Pmd | |||||||||||||||||||||
Calcio Ph | |||||||||||||||||||||
Calcıumvıt B12 | |||||||||||||||||||||
Calfix | |||||||||||||||||||||
Calforce | |||||||||||||||||||||
Calject 50 | |||||||||||||||||||||
Calphon | |||||||||||||||||||||
Calphon %24 | |||||||||||||||||||||
Calsafe | |||||||||||||||||||||
Carbovet | |||||||||||||||||||||
Clinimix | |||||||||||||||||||||
Dekstrovet %5 | |||||||||||||||||||||
Diacel | |||||||||||||||||||||
Duphalyte | |||||||||||||||||||||
Eko-Cal %30 | |||||||||||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||||||||||
Electrotil | |||||||||||||||||||||
Energal | |||||||||||||||||||||
Enerjix | |||||||||||||||||||||
Fertidose | |||||||||||||||||||||
Fronte | |||||||||||||||||||||
Glucosal | |||||||||||||||||||||
Hipracal-Fm | |||||||||||||||||||||
Hummasol-K | |||||||||||||||||||||
Idratox | |||||||||||||||||||||
Kaldif Fort | |||||||||||||||||||||
Kalmina | |||||||||||||||||||||
Kalsimeks | |||||||||||||||||||||
Kalsimin | |||||||||||||||||||||
Licvite | |||||||||||||||||||||
Liveria | |||||||||||||||||||||
Masodip | |||||||||||||||||||||
Metafix | |||||||||||||||||||||
Neatox | |||||||||||||||||||||
Neofleks %5 Dekstro-Vet | |||||||||||||||||||||
Nosembee Plus | |||||||||||||||||||||
Novacal | |||||||||||||||||||||
Novacoc | |||||||||||||||||||||
Novapulso | |||||||||||||||||||||
Ornıton | |||||||||||||||||||||
Prosalis | |||||||||||||||||||||
Rehystim | |||||||||||||||||||||
Selenex | |||||||||||||||||||||
Stopstres | |||||||||||||||||||||
Superton | |||||||||||||||||||||
Surcalce | |||||||||||||||||||||
Symcal | |||||||||||||||||||||
Toxidren | |||||||||||||||||||||
Tulpar | |||||||||||||||||||||
Vet-Keto | |||||||||||||||||||||
Vetkalfos R | |||||||||||||||||||||
Vitafbee |