Etken Madde | Bakır Sülfat | Çinko | Demir Dextran | Gentian | Kalsiyum Monohidrojenfosfat | Kalsiyum Propiyonat | Kobalt Sülfat | Mangan Sülfat | Sodyum | Sodyum Propiyonat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Mineral | ||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Toz | ||||||||||||||||||||
Hayvan | - | ||||||||||||||||||||
Firma | Biyoteknik | ||||||||||||||||||||
Biyodigest Oral Toz Veteriner Mineral BİLEŞİMİ: 190 gram içinde :
Açık gri renkli bir oral tozdur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Antiasit özelliği vardır. Rumen pH’ını normal düzeye getirerek rumen fonksiyonlarını düzenler. Aynı zamanda glukojenik etkisi de vardır. Gentian Root Powder ihtiva ettiği için hafif laksatif etki yapar. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanım miktarının 5 katı ılık su ile süspansiyon haline getirerek hayvanlara içirilir. İmkan varsa burun-meri sondası kullanılması tavsiye olunur. Tedavi ihtiyaca göre 8-24 saat aralıklarla tekrarlanabilir. Gebelikte Kullanım: Gebe hayvanlarda da kullanılır. İSTENMEYEN YAN ETKİLER: Kullanım şekline uyulduğu takdirde istenmeyen / yan etki görülmez. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Bu maddelerin çoğu iyonik olarak aktiftir. Birçok organik madde ve ilaçla şelat yaparlar. Bu sebeple diğer ilaçlarla birlikte aynı anda kullanılmamalıdır. DOZ AŞIMI VE ALINAN ÖNLEMLER: Kalsiyum kalp blokajı yapar ve ölümlere neden olabilir. Diğer iyonların da doz aşımı olabilir. Bakıra en duyarlı hayvan türü koyundur. Toprağında yüksek miktarda bakır bulunan bölgelerdeki koyunlarda kronik nitelikte bakır zehirlenmesi olabilir. Hayvanlarda alyuvarların parçalanması, sarılık, karaciğer nekrozu ve böbrek yetmezliğine sebep olabilir. GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Et ve süt için “0” gündür. KONTRENDİKASYONU: Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekiminize danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Kendi ambalajı içinde, kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 190 gramlık beyaz renkli polietilen torbalarda. |
|||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||
Acegon | |||||||||||||||||||||
Activate | |||||||||||||||||||||
Airment | |||||||||||||||||||||
Alltrace Cattle | |||||||||||||||||||||
Anasacc | |||||||||||||||||||||
Aremin | |||||||||||||||||||||
Aremin D3 | |||||||||||||||||||||
Atlet Bs | |||||||||||||||||||||
Avimin | |||||||||||||||||||||
Avimineral | |||||||||||||||||||||
Avisol-Plus | |||||||||||||||||||||
Bakosel | |||||||||||||||||||||
Bakosel F | |||||||||||||||||||||
Baymix Electrolytes | |||||||||||||||||||||
Becovit | |||||||||||||||||||||
Bee Polivitamin | |||||||||||||||||||||
Bevitamino | |||||||||||||||||||||
Biohep Plus | |||||||||||||||||||||
Biyo Zincoderm | |||||||||||||||||||||
Biyoteknik Oxyde De Zinc | |||||||||||||||||||||
Boviestimul | |||||||||||||||||||||
Bovinmax | |||||||||||||||||||||
Bovistock Bolus | |||||||||||||||||||||
Calcicaf | |||||||||||||||||||||
Calfostonic | |||||||||||||||||||||
Canvit Biotin Kedi | |||||||||||||||||||||
Canvıt Bıotın Köpek | |||||||||||||||||||||
Canvit Biotin Maxi | |||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Kedi | |||||||||||||||||||||
Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||||||||||
Canvit İmmuno | |||||||||||||||||||||
Canvit Junior | |||||||||||||||||||||
Canvit Nutrimin | |||||||||||||||||||||
Canvit Senior | |||||||||||||||||||||
Canvit Sport | |||||||||||||||||||||
Carbovet | |||||||||||||||||||||
Combisel | |||||||||||||||||||||
Çukomin | |||||||||||||||||||||
Depomin | |||||||||||||||||||||
Depovet | |||||||||||||||||||||
Diacel | |||||||||||||||||||||
Dry Cow Bolus | |||||||||||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||||||||||
Elektromin | |||||||||||||||||||||
Endazol–Bako | |||||||||||||||||||||
Endofer | |||||||||||||||||||||
Energal | |||||||||||||||||||||
Farvisol Plus | |||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus | |||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||||||||
Fercobsang | |||||||||||||||||||||
Ferdex B12 | |||||||||||||||||||||
Fertidose | |||||||||||||||||||||
Glucosal | |||||||||||||||||||||
Guloxmin | |||||||||||||||||||||
Hepaboost | |||||||||||||||||||||
Hepagen | |||||||||||||||||||||
Hydrafull | |||||||||||||||||||||
Immucalf | |||||||||||||||||||||
Immunbee | |||||||||||||||||||||
Lasyon | |||||||||||||||||||||
Makroton | |||||||||||||||||||||
Megabolus Koyun | |||||||||||||||||||||
Megabric | |||||||||||||||||||||
Minalyte | |||||||||||||||||||||
Minesol Lıquıd | |||||||||||||||||||||
Minojel | |||||||||||||||||||||
Minosel | |||||||||||||||||||||
Minoselin | |||||||||||||||||||||
Multi-Mineral B Likit | |||||||||||||||||||||
Multı-Mıneral Likit | |||||||||||||||||||||
Multicel | |||||||||||||||||||||
Multikom-B | |||||||||||||||||||||
Mvb Tablet | |||||||||||||||||||||
Neatox | |||||||||||||||||||||
Neoton | |||||||||||||||||||||
Novacal | |||||||||||||||||||||
Novamıx Olıgo Xl | |||||||||||||||||||||
Novapulso | |||||||||||||||||||||
Novarumex | |||||||||||||||||||||
Obibaca | |||||||||||||||||||||
Obifertil | |||||||||||||||||||||
Obimetri | |||||||||||||||||||||
Oramin Bee | |||||||||||||||||||||
Oramin Horse | |||||||||||||||||||||
Oramin Liquid | |||||||||||||||||||||
Oramix Euro | |||||||||||||||||||||
Osteoplus | |||||||||||||||||||||
Ovalight | |||||||||||||||||||||
Ovamex | |||||||||||||||||||||
Ovamin 01 | |||||||||||||||||||||
Ovamin 02 | |||||||||||||||||||||
Ovamin F | |||||||||||||||||||||
Ovamin Q | |||||||||||||||||||||
Ovamin Süt | |||||||||||||||||||||
Ovışek | |||||||||||||||||||||
Parafinla | |||||||||||||||||||||
Powerbee | |||||||||||||||||||||
Provet Vetaminforte | |||||||||||||||||||||
Reguleks | |||||||||||||||||||||
Rehydion | |||||||||||||||||||||
Rehystim | |||||||||||||||||||||
Rumendur Rl | |||||||||||||||||||||
Rumınatorıo H | |||||||||||||||||||||
Sanditan | |||||||||||||||||||||
Superton | |||||||||||||||||||||
Sv-Biotin | |||||||||||||||||||||
Swaymin | |||||||||||||||||||||
Termoking | |||||||||||||||||||||
Toxidren | |||||||||||||||||||||
Varbee Plus | |||||||||||||||||||||
Varbee Plus Tablet | |||||||||||||||||||||
Vetarumex | |||||||||||||||||||||
Viamin | |||||||||||||||||||||
Woundust | |||||||||||||||||||||
Zınco | |||||||||||||||||||||
Zincosel |