| Etken Madde | Butafosfan/siyanokobalamin | Vitamin B12 - Siyanokobalamin | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Analeptik | Vitamin | ||||||||||||||||||||
| Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||
| Hayvan | At | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | ||||||||||||||||||||
| Firma | Hektaş | ||||||||||||||||||||
Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 100 ml’lik amber renkli Tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır. Etkin Madde : 100 mg/ml butafosfan, 0.05 mg/ml vitamin B12 (siyanokobalamin) Kullanım ŞekliButacom-B12 Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, pembe renkli, partikülsüz ve steril bir enjeksiyonluk çözelti olup Veteriner Vitamin-Mineral'dir. KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR Butacom-B12 Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve vitamin B12 (siyanokobalamin) yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Butacom-B12 Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilere kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla 2,2 – 4,4 mg/kg canlı ağırlık/gün butafosfan ve 1 – 2 μg/kg canlı ağırlık/gün vitamin B12 (siyanokobalamin) farmakolojik dozda uygulanır. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:
Kronik Hastalıklarda; yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir, gerekli görülürse 1-2 hafta veya daha kısa aralıklarla tekrar uygulama yapılabilir. |
|||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||
| Amınoplex | |||||||||||||||||||||
| Aminovit | |||||||||||||||||||||
| Aminovit-C | |||||||||||||||||||||
| Apibiovit | |||||||||||||||||||||
| Apvitamin Forte | |||||||||||||||||||||
| Aquadex B | |||||||||||||||||||||
| Arevit-Bck | |||||||||||||||||||||
| Argiform | |||||||||||||||||||||
| Armavit-B | |||||||||||||||||||||
| Avi-Vit | |||||||||||||||||||||
| Avisol-Plus | |||||||||||||||||||||
| B.v.p. Copper + Vitamin B12 | |||||||||||||||||||||
| Bavitsole 9 | |||||||||||||||||||||
| Bavitsole Wsp | |||||||||||||||||||||
| Becovit | |||||||||||||||||||||
| Bee Polivitamin | |||||||||||||||||||||
| Beforvel | |||||||||||||||||||||
| Beforvel Ad3E | |||||||||||||||||||||
| Bekombin | |||||||||||||||||||||
| Benofor | |||||||||||||||||||||
| Berovit | |||||||||||||||||||||
| Betakin | |||||||||||||||||||||
| Bevi Taç | |||||||||||||||||||||
| Bevicel | |||||||||||||||||||||
| Bevital | |||||||||||||||||||||
| Bevitamino | |||||||||||||||||||||
| Biocatalin | |||||||||||||||||||||
| Butafan | |||||||||||||||||||||
| Butafos-B12 | |||||||||||||||||||||
| Butasol | |||||||||||||||||||||
| Cal-Mix | |||||||||||||||||||||
| Calcıumvıt B12 | |||||||||||||||||||||
| Calforce | |||||||||||||||||||||
| Calfostonic | |||||||||||||||||||||
| Calphon | |||||||||||||||||||||
| Calphon %24 | |||||||||||||||||||||
| Canvit İmmuno | |||||||||||||||||||||
| Canvit Junior | |||||||||||||||||||||
| Canvit Multi | |||||||||||||||||||||
| Canvit Nutrimin | |||||||||||||||||||||
| Canvit Senior | |||||||||||||||||||||
| Canvit Sport | |||||||||||||||||||||
| Carni-Vital | |||||||||||||||||||||
| Carnitin Amino Mix | |||||||||||||||||||||
| Catosal | |||||||||||||||||||||
| Chıcktonıc | |||||||||||||||||||||
| Clinimix | |||||||||||||||||||||
| Combevit | |||||||||||||||||||||
| Compovit | |||||||||||||||||||||
| Cophos B | |||||||||||||||||||||
| Cyanofos | |||||||||||||||||||||
| Dodeks | |||||||||||||||||||||
| Dodicile | |||||||||||||||||||||
| Duphalyte | |||||||||||||||||||||
| Eko-Cal %30 | |||||||||||||||||||||
| Electro Far | |||||||||||||||||||||
| Energal | |||||||||||||||||||||
| Farvisol Plus | |||||||||||||||||||||
| Fatrovit Plus | |||||||||||||||||||||
| Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||||||||
| Fercobsang | |||||||||||||||||||||
| Ferdex B12 | |||||||||||||||||||||
| Formvit | |||||||||||||||||||||
| Fosfocel | |||||||||||||||||||||
| Fulltonic | |||||||||||||||||||||
| Fulltonıc-C | |||||||||||||||||||||
| Hydrafull | |||||||||||||||||||||
| Idratox | |||||||||||||||||||||
| Immucalf | |||||||||||||||||||||
| Kalsimeks | |||||||||||||||||||||
| Katovil | |||||||||||||||||||||
| Lakmin | |||||||||||||||||||||
| Liver Renew | |||||||||||||||||||||
| Maxi–Vit 9 | |||||||||||||||||||||
| Megamix Aminovit | |||||||||||||||||||||
| Metabolase | |||||||||||||||||||||
| Metabolase Forte | |||||||||||||||||||||
| Metabolik | |||||||||||||||||||||
| Metafisiol | |||||||||||||||||||||
| Metasol % 10 | |||||||||||||||||||||
| Multitek-B | |||||||||||||||||||||
| Multivin All | |||||||||||||||||||||
| Multivitamin B Complex | |||||||||||||||||||||
| Mvb Tablet | |||||||||||||||||||||
| Neatox | |||||||||||||||||||||
| Neo-Terramycın + Vitamin | |||||||||||||||||||||
| Neoton | |||||||||||||||||||||
| Novavit | |||||||||||||||||||||
| Novo - Cyan | |||||||||||||||||||||
| Oravit Bck | |||||||||||||||||||||
| Polivitamin Avis | |||||||||||||||||||||
| Polivitamin Bck | |||||||||||||||||||||
| Polivitamin Cat | |||||||||||||||||||||
| Polivitamin Dog | |||||||||||||||||||||
| Polivitamin Fish | |||||||||||||||||||||
| Polivitamin Forte | |||||||||||||||||||||
| Polivitamin K | |||||||||||||||||||||
| Poultrymax | |||||||||||||||||||||
| Poultryvit | |||||||||||||||||||||
| Reguleks | |||||||||||||||||||||
| Roborante Calier | |||||||||||||||||||||
| Robovet | |||||||||||||||||||||
| Rovimix 711 | |||||||||||||||||||||
| Rovimix Bck | |||||||||||||||||||||
| Rumendur Rl | |||||||||||||||||||||
| Rumminal | |||||||||||||||||||||
| Selene | |||||||||||||||||||||
| Selevit | |||||||||||||||||||||
| Stopstres | |||||||||||||||||||||
| Superton | |||||||||||||||||||||
| Supravit | |||||||||||||||||||||
| Supravita | |||||||||||||||||||||
| Symcal | |||||||||||||||||||||
| Symfos | |||||||||||||||||||||
| Teknobey | |||||||||||||||||||||
| Teknosol - B12 | |||||||||||||||||||||
| Tonarsil | |||||||||||||||||||||
| Toxidren | |||||||||||||||||||||
| Tulpar | |||||||||||||||||||||
| Vetavit | |||||||||||||||||||||
| Vetfos-B12 | |||||||||||||||||||||
| Vilanov-B | |||||||||||||||||||||
| Vimarmix Bck | |||||||||||||||||||||
| Vimarmix Es10 | |||||||||||||||||||||
| Vimarmix Eurovit | |||||||||||||||||||||
| Vita-9 | |||||||||||||||||||||
| Vitaflash | |||||||||||||||||||||
| Vitaform | |||||||||||||||||||||
| Vitafos | |||||||||||||||||||||
| Vitalac | |||||||||||||||||||||
| Vitalmax | |||||||||||||||||||||
| Vitamis Arı | |||||||||||||||||||||
| Vitamis Bck | |||||||||||||||||||||
| Vitamis Eco | |||||||||||||||||||||
| Vitamis Forte | |||||||||||||||||||||
| Vitamis Hepa | |||||||||||||||||||||
| Vitbe | |||||||||||||||||||||
| Zoobetamin | |||||||||||||||||||||
