Etken Madde | Borik Asit | Kalsiyum D Sakkarat | Kalsiyum Glukonat | Magnezyum Klorür | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Mineral | |||||||||||||||
Şekil | Perfüzyonluk Çözelti | |||||||||||||||
Hayvan | At | Keçi | Koyun | Köpek | Sığır | |||||||||||||||
Firma | Vilsan | |||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Doz Tablosu
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILAR İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0” gündür. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||
Aminosol | ||||||||||||||||
Armakal-25 | ||||||||||||||||
Armakal-30 | ||||||||||||||||
Armakal-50 | ||||||||||||||||
Armakal-Met | ||||||||||||||||
Betamint | ||||||||||||||||
Bioton | ||||||||||||||||
Bovical | ||||||||||||||||
C-B-Glukonat % 24 | ||||||||||||||||
Ca-25 | ||||||||||||||||
Cal-Mix | ||||||||||||||||
Calcicaf | ||||||||||||||||
Calcicure | ||||||||||||||||
Calcıject Lv | ||||||||||||||||
Calciject Pmd | ||||||||||||||||
Calcio Ph | ||||||||||||||||
Calcıumvıt B12 | ||||||||||||||||
Calfix | ||||||||||||||||
Calforce | ||||||||||||||||
Calject 50 | ||||||||||||||||
Calphon | ||||||||||||||||
Calphon %24 | ||||||||||||||||
Calsafe | ||||||||||||||||
Clinimix | ||||||||||||||||
Diacel | ||||||||||||||||
Eko-Cal %30 | ||||||||||||||||
Eyedrop | ||||||||||||||||
Hipracal-Fm | ||||||||||||||||
Hummasol-K | ||||||||||||||||
Hydrafull | ||||||||||||||||
Idratox | ||||||||||||||||
Kaldif Fort | ||||||||||||||||
Kalmina | ||||||||||||||||
Kalsimeks | ||||||||||||||||
Kalsimin | ||||||||||||||||
Licvite | ||||||||||||||||
Metafix | ||||||||||||||||
Neatox | ||||||||||||||||
Neoton | ||||||||||||||||
Novacoc | ||||||||||||||||
Nutrıvet Nature | ||||||||||||||||
Ornıton | ||||||||||||||||
Superton | ||||||||||||||||
Surcalce | ||||||||||||||||
Symcal | ||||||||||||||||
Ülkem Merhem | ||||||||||||||||
Vetkalfos R |