Etken Madde | Sülfadiazin | Trimetoprim | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||
Şekil | Oral Toz | ||||||||||||||||
Hayvan | Balık | ||||||||||||||||
Firma | Vilsan | ||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 550 °C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasat edilmemelidir. (İlaç kalıntı arınma süresi balık eti için 550 °C/gün’dür). TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
|
|||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||
Agrotrim Aqua Vip | |||||||||||||||||
Animar | |||||||||||||||||
Atavetrin Enj | |||||||||||||||||
Atavetrin Oral | |||||||||||||||||
Atavetrin Tablet | |||||||||||||||||
Avitrimazin | |||||||||||||||||
Ba-Metrix | |||||||||||||||||
Ba-Sulfa Tmp | |||||||||||||||||
Bakteral | |||||||||||||||||
Bioksal %24 | |||||||||||||||||
Bioksal Oral | |||||||||||||||||
Biotrin | |||||||||||||||||
Borgavet %24 | |||||||||||||||||
Diaqua Vip | |||||||||||||||||
Diatri-Aqua %50 /Vip | |||||||||||||||||
Diazprim %50/Vip | |||||||||||||||||
Duofast | |||||||||||||||||
Ekovetrin | |||||||||||||||||
Farfostrim | |||||||||||||||||
Fartrım | |||||||||||||||||
Favetrim Enjektabl | |||||||||||||||||
Favetrim Oral | |||||||||||||||||
Favetrim Tablet | |||||||||||||||||
Galtris | |||||||||||||||||
Hefrotrim | |||||||||||||||||
Intrabol | |||||||||||||||||
Lactajet | |||||||||||||||||
Medsultan | |||||||||||||||||
Metridox | |||||||||||||||||
Metriprim | |||||||||||||||||
Metrisym Oral Tablet | |||||||||||||||||
Metrizin | |||||||||||||||||
Neopridimet | |||||||||||||||||
Neoprıdımet Oral Premix | |||||||||||||||||
Neoprim | |||||||||||||||||
Neosülfaprim | |||||||||||||||||
Octafil | |||||||||||||||||
Otrizol | |||||||||||||||||
Poultris | |||||||||||||||||
Pridimet Os | |||||||||||||||||
Primoxal | |||||||||||||||||
Primoxal Oral | |||||||||||||||||
Silvezin | |||||||||||||||||
Sofrim | |||||||||||||||||
Sülfacel | |||||||||||||||||
Sulfacid | |||||||||||||||||
Sülfadim-Tr | |||||||||||||||||
Sulfakill | |||||||||||||||||
Sülfamed | |||||||||||||||||
Sülfamega | |||||||||||||||||
Sülfamid-T | |||||||||||||||||
Sulfaprim | |||||||||||||||||
Sulfaprim S | |||||||||||||||||
Sulfasym | |||||||||||||||||
Sülfatrim | |||||||||||||||||
Sülfatrısol | |||||||||||||||||
Sülprim | |||||||||||||||||
Sultramisin | |||||||||||||||||
Sultribol | |||||||||||||||||
Teknosül | |||||||||||||||||
Teknosül Enj. | |||||||||||||||||
Tmps | |||||||||||||||||
Tribrisen-Aqua %50 Vip | |||||||||||||||||
Trifakin | |||||||||||||||||
Trimbol | |||||||||||||||||
Trimesem | |||||||||||||||||
Trimetova | |||||||||||||||||
Trimisin | |||||||||||||||||
Triprim | |||||||||||||||||
Trisuldokin | |||||||||||||||||
Trisülfakin | |||||||||||||||||
Uterol | |||||||||||||||||
Vitrim | |||||||||||||||||
Vitrim %48 | |||||||||||||||||
Zocatrin |