Etken Madde | Oksfendazol (Oxfendazole) | | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antihelmintik | ||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | ||||||||||||
Hayvan | Dana | Koyun | Kuzu | Sığır | ||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlarda kullanılamaz. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO: 25.07.2006-16/60 |
|||||||||||||
BİLEŞİMİ Her tablet 375 mg Oksfendazol ve 750 mg Oksiklozanid içerir. ENDİKASYONLAR Fenizol Oral Tablet, Sığır, koyun ve kuzularda mide – barsak ve akciğer kılkurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginleri ve şeritlere (moniezia spp.) bağlı paraziterhastalıkların klinik sağaltımı ve kontrolünde kullanılır. Etkili olduğu iç parazit çeşitleri şunlardır: Mide barsak kılkurtları:Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus axei., Nematodiruz sp., Bunostomum sp., Cooperia sp., Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Trichuris sp., Chabertia ovina, Gaigeria pachyscelis, T. colubriformis. Akciğer kılkurtları:Dictyocaulus sp., Karaciğer kelebekleri :Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica (ergin) Şeritler :Moniezia sp. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Farmakolojik doz: Koyunda 5 – 7.5 mg/kg ca Oksfendazol, 15 – 20 mg/kg ca Oksiklozanid Sığırda 5 mg/kg ca Oksfendazol, 10 – 15 mg/kg ca Oksiklozanid’tir. Pratik doz:
Sığırlarda 300 kg canlı ağırlığın üzerindeki hayvanlarda her 50 kg ca artışı için 1 tablet ilave edilmelidir. |
|||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||
Alivzan | |||||||||||||
Anfenzan | |||||||||||||
Armavet | |||||||||||||
Armavet 750/375 | |||||||||||||
Benzoral | |||||||||||||
Ekozanid | |||||||||||||
Ekozanid 1125 | |||||||||||||
Ekozanid Plus | |||||||||||||
Fenoks | |||||||||||||
Fenozak | |||||||||||||
Fortezol | |||||||||||||
Helminoks | |||||||||||||
Helmitab | |||||||||||||
Klozak | |||||||||||||
Klozanid | |||||||||||||
Kurtsanid 300 | |||||||||||||
Levazanid | |||||||||||||
Levokin | |||||||||||||
Levoks | |||||||||||||
Levozan | |||||||||||||
Mamdezol | |||||||||||||
Medizanid | |||||||||||||
Megapar | |||||||||||||
Nilzan | |||||||||||||
Oksafen | |||||||||||||
Oksakin 375 | |||||||||||||
Oksamizol | |||||||||||||
Oksanova | |||||||||||||
Oksavet | |||||||||||||
Oksavil | |||||||||||||
Okseroks | |||||||||||||
Oksinil | |||||||||||||
Okzan | |||||||||||||
Ovitron | |||||||||||||
Ovizan | |||||||||||||
Oxazac | |||||||||||||
Oxfarem | |||||||||||||
Oxyflash | |||||||||||||
Oxyzol | |||||||||||||
Paradex | |||||||||||||
Pasthelmin | |||||||||||||
Polimizol | |||||||||||||
Vilpar | |||||||||||||
Zaroks | |||||||||||||
Zelensin | |||||||||||||
Zolpan |