Etken Madde | Florfenikol | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||||
Şekil | Oral Toz | ||||||||||||||||||
Hayvan | Balık | ||||||||||||||||||
Firma | Vilsan | ||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Balıklarda kalıntı arınma süresi suyun sıcaklığına bağlı olarak değişir. Süreye uyularak balıklar hasat edilmeli veya tüketime sunulmamalıdır. Suyun sıcaklığı arttıkça ilacın vücuttan atılımı hızlanır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 500 °C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimine sunulmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
|
|||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||
Agroflor Aqua Vip | |||||||||||||||||||
Aquaflor | |||||||||||||||||||
Armaflor | |||||||||||||||||||
Aviflor | |||||||||||||||||||
Bio-Phenicol | |||||||||||||||||||
Doubleflor | |||||||||||||||||||
Farflor Plus Premıx | |||||||||||||||||||
Fenerol | |||||||||||||||||||
Fenerol %30 | |||||||||||||||||||
Fishflorfen %50 Vip | |||||||||||||||||||
Flokan-Aqua | |||||||||||||||||||
Florac | |||||||||||||||||||
Floral %30 | |||||||||||||||||||
Florcel 450 | |||||||||||||||||||
Florfish %50 / Vip | |||||||||||||||||||
Florix | |||||||||||||||||||
Florkem | |||||||||||||||||||
Florkin %30 | |||||||||||||||||||
Flormeg | |||||||||||||||||||
Florsym | |||||||||||||||||||
Florsym %30 | |||||||||||||||||||
Flortek | |||||||||||||||||||
Florvil | |||||||||||||||||||
Fluflor | |||||||||||||||||||
Fronte | |||||||||||||||||||
Laflor | |||||||||||||||||||
Medıflor %30 | |||||||||||||||||||
Mediflor-E %30 | |||||||||||||||||||
Neptra | |||||||||||||||||||
Nuflor | |||||||||||||||||||
Oraflor | |||||||||||||||||||
Poulfenicol %30 | |||||||||||||||||||
Resflor | |||||||||||||||||||
Seaflor %50 Vip | |||||||||||||||||||
Selectan | |||||||||||||||||||
Simflor %30 | |||||||||||||||||||
Simflor 50 Aqua | |||||||||||||||||||
Simflor Lqd 30 | |||||||||||||||||||
Touxflor 300 | |||||||||||||||||||
Venoflon | |||||||||||||||||||
Venoflon Oral | |||||||||||||||||||
Vetiflor 300 | |||||||||||||||||||
Vetiflor Aqua Vip | |||||||||||||||||||
Vimflor %30 K | |||||||||||||||||||
Vimflor–B %50 | |||||||||||||||||||
Viraflor | |||||||||||||||||||
Zeleris |