Etken Madde | Flumetrin | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Ektoparaziter | ||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Dökme Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | Koyun | Sığır | ||||||||||||||||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ 1 ml’de 10 mg Flumethrin bulunur. ENDİKASYONLAR Flucel %1 Dökme Çözelti; sığır ve koyunlarda yaygın biçimde karşılaşılan tek ve çok konaklı keneler (Boophilus spp.,Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Amblyomma spp., Dermacentor marginatus), emici ve sokucu bitler (Haematophinus sternus, Linognathus vituli, Bovicola bovis, Bovicola ovis, koyun yapağı biti (Melophagus ovinus) ve Psoroptes uyuzu (Psoroptes ovis) mücadelesinde kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Pratik Doz Tablosu:
Psoroptik uyuz olgularında uygulama: Sığır ve koyunlarda psoroptik uyuz olguları ve emici bir enfestasyonlarının sağaltımı hedeflendiğinde türlere göre önerilen bir defalık ilaç dozları 2 katına çıkartılır. Köpeklerde; Demodeks uyuz olgularına karşı etkili bir sağaltımın gerçekleştirilebilmesi için bir defada uygulanacak ilaç dozunun 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozunda tutulması gerekir. Belirtilen amaçla ilaç lezyonlu bölgelere doğrudan uygulanabileceği gibi, hayvanın burun bölgesinin üstünden kuyruk sokumuna değin sırt çizgisi boyunca da dökülebilir. GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Sığırlarda et ve süt, koyunlarda et için kalıntı arınma süresi (0) gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz. RUHSAT TARİHİ VE NO: 24.04.2007-18/013 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||
Akarvil %1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bayticol %1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bayvarol | |||||||||||||||||||||||||||||
Beevarflu | |||||||||||||||||||||||||||||
Ektometrin %1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Flozan %1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Flugon % 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Flumar %1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Flumet | |||||||||||||||||||||||||||||
Flumetsym | |||||||||||||||||||||||||||||
Flumevar | |||||||||||||||||||||||||||||
Flumex Vet | |||||||||||||||||||||||||||||
Flupeks | |||||||||||||||||||||||||||||
Flutick %1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Flutrol % 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Flutron | |||||||||||||||||||||||||||||
Fluvar Kovan İçi Şerit | |||||||||||||||||||||||||||||
Fullstop %1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiltix | |||||||||||||||||||||||||||||
Seresto 38 Mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Ultrapour-F %1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Varostop |