| Etken Madde | Praziquantel | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antiparaziter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayvan | Kedi | Köpek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma | Vilsan | ||||||||||||||||||||||||||||||
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Minimum ve maksimum praziquantel dozları 3.5-7.5 mg/kg’dır. Küçük hayvanların metabolik aktiviteleri daha yüksek olduğundan, nispeten daha yüksek dozlara ihtiyaç duyarlar. 25 kg’dan ağır köpeklere kas içi tavsiye edilir. Deri altı tatbikte kısa süreli geçici bir ağrı görülebilir. 3 ml’den fazla uygulama zorunlu olursa, 2 ayrı bölgeye bölünmek şartıyla deri altına uygulanmalıdır.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anipracit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aniprazol Kk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprax Large | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprax Medıum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprax Suspensıon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Azipyrin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadline | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Canıverm 175 Mg Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caniverm 700 Mg Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caniverm Oral Pat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cazitel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestacit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestodan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Combipet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Detenase | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicrazol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicromec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Droncit Enj. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Droncit Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Duelmint | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equest Pramox | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equımax | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equpron | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eqvalan P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadreks Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mansonil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mansonil-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nematap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niklovet Fort | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niklozin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niklozin Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paratak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plerion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazikan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazımec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazitel Cat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazitel Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prenova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Profender | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teniapast | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenidur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenikur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenizol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenyasid | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trianthelm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wormkill | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wormnil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wormtal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaracel | |||||||||||||||||||||||||||||||
