| Etken Madde | Praziquantel | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antiparaziter | ||||||||||||||||||||||
| Şekil | Oral Tablet | ||||||||||||||||||||||
| Hayvan | At | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | ||||||||||||||||||||||
| Firma | Vilsan | ||||||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
|
|||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||
| Anipracit | |||||||||||||||||||||||
| Aniprazol Kk | |||||||||||||||||||||||
| Aprax Large | |||||||||||||||||||||||
| Aprax Medıum | |||||||||||||||||||||||
| Aprax Suspensıon | |||||||||||||||||||||||
| Azipyrin | |||||||||||||||||||||||
| Broadline | |||||||||||||||||||||||
| Canıverm 175 Mg Tablet | |||||||||||||||||||||||
| Caniverm 700 Mg Tablet | |||||||||||||||||||||||
| Caniverm Oral Pat | |||||||||||||||||||||||
| Cazitel | |||||||||||||||||||||||
| Cestacit | |||||||||||||||||||||||
| Cestodan | |||||||||||||||||||||||
| Combipet | |||||||||||||||||||||||
| Detenase | |||||||||||||||||||||||
| Dicrazol | |||||||||||||||||||||||
| Dicromec | |||||||||||||||||||||||
| Droncit Enj. | |||||||||||||||||||||||
| Droncit Tablet | |||||||||||||||||||||||
| Drontal | |||||||||||||||||||||||
| Duelmint | |||||||||||||||||||||||
| Equest Pramox | |||||||||||||||||||||||
| Equımax | |||||||||||||||||||||||
| Equpron | |||||||||||||||||||||||
| Eqvalan P | |||||||||||||||||||||||
| Guadreks Enjektabl | |||||||||||||||||||||||
| Mansonil | |||||||||||||||||||||||
| Mansonil-B | |||||||||||||||||||||||
| Nematap | |||||||||||||||||||||||
| Niklovet Fort | |||||||||||||||||||||||
| Niklozin | |||||||||||||||||||||||
| Niklozin Forte | |||||||||||||||||||||||
| Paratak | |||||||||||||||||||||||
| Plerion | |||||||||||||||||||||||
| Prazikan | |||||||||||||||||||||||
| Prazımec | |||||||||||||||||||||||
| Prazitel Cat | |||||||||||||||||||||||
| Prazitel Dog | |||||||||||||||||||||||
| Prenova | |||||||||||||||||||||||
| Profender | |||||||||||||||||||||||
| Teniapast | |||||||||||||||||||||||
| Tenidur | |||||||||||||||||||||||
| Tenikur | |||||||||||||||||||||||
| Tenisil | |||||||||||||||||||||||
| Tenizol | |||||||||||||||||||||||
| Tenyasid | |||||||||||||||||||||||
| Trianthelm | |||||||||||||||||||||||
| Wormkill | |||||||||||||||||||||||
| Wormnil | |||||||||||||||||||||||
| Wormtal | |||||||||||||||||||||||
| Zaracel | |||||||||||||||||||||||
