Etken Madde | Levamizol | Triklabendazol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antihelmintik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | Koyun | Sığır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | Çukurova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Heksamizol Oral Tablet Bileşimindeki Sığır ve koyunlarda karaçiğer kelebekleri, gastroinstestinal nematodlar ve akciğer kıl kurtları ile mücadelede kullanılan, geniş spektrumlu antihelmintik kombinasyondur. İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.) Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal sığır ve koyunlara uygulanmamalıdır. AMBALAJ ŞEKLİ 10-50 ve 100 tabletlik alüminyum folyo koplu blister ambalajlarda ve karton kutu içinde takdim edilmiştir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Beyazımsı – krem renkli, ortadan çentikli, oval her bir Heksamizol tablet: 500 mg. Triklabendazol ile 375 mg. Levamizole eşdeğer 441 mg Levamizol HCI içerir. KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONU Heksamizol Oral Tablet, sığır ve koyunlarda, başta akut Fascioliasis olmak üzere aşağıda belirtilen nematod invazyonu tedavisi ve mücadelesinde kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;
Tabletler yutturularak veya su içinde eritilip içerilerek kullanılabilir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actipar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baymizol Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bileva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citarin®-L %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cydectin Triclamox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasidur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasizak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmizol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstemizol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebek - Ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levadif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levaject %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levakern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levamis %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levapar Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levatab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levatab Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levatek %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levatrizol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levazanid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levokin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levoks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levozan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxilev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapar 750/375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mintiverm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilverm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilzan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovıtap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmizol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taçmizol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetratab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toloxan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toloxan Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triklacel-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trilax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilpar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmd Endex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelensin |