Etken Madde | | Vitamin C - Askorbik Asit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Vitamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | At | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | Hektaş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli Tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır. Etkin Madde : HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, berrak veya hafif sarımsı renkte steril çözelti olup her ml’sinde 200 mg askorbik asit ile koruyucu olarak metil paraben ve propil paraben içerir. Kullanım ŞekliHEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, berrak veya hafif sarımsı renkte steril çözelti olup bir Veteriner Vitamin'dir. KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde askorbik asit (vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır. Her türlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcaklık, nakiller); muhtelif enfeksiyöz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler, hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti hedef türlerde
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ack-Sis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adechan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademin Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advimix Ack Wdp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminolife Poultry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminoplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminovit-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apvitamin Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apvitamin Pus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arevit-Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arevit-Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascorbate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascorvet Enj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascorvet Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asvit-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avi-Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avisol A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avisol-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bavitsole Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bavitsole Wsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bee Polivitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betamint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Kedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Nutrimin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cevit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eforvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekovit Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farvisol Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guloxmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hıprachok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immucalf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immune Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnjacom C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxivit-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medliquid Adec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megasol Adec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multivin All | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oramin Horse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oramix Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oravit Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oravit Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polisamin Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Avis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Cat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poultrymax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provet Vitamin-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Renew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovimix Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovimix Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopstres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfa-Col | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfa-Terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supravit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symvit- C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekno-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknobey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termoking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tioned-C %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxidren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulpar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri Renew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varbee Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varbee Plus Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetavit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Ascorvim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Eurovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Tadsol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virarmix Tadsol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita-C Vetoquinol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaflash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalene C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaline Complex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamis Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamis Arı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamis Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamis C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamis C 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamis Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitasim Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitasim C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitasol Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitatox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitce |