Etken Madde | Vitamin C - Askorbik Asit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Vitamin | ||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Dana | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | ||||||||||||
Firma | Ceva | ||||||||||||
İnjacom-C Bileşimi: İnjacom-C, berrak, renksiz – açık sarı renkli enjeksiyonluk C vitamini çözeltisidir. 1 ml’sinde; 200 mg Vitamin C içerir. Farmakolojik ÖzellikleriC vitamini, bağ dokusu, kemik, kıkırdak, dentin gibi dokuların yapımı ve bütünlüğünü korumaları için gereklidir. Hücre düzeyinde oksidasyon – redüksiyon olayları ile organizmanın kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. İç salgı bezlerinin normal çalışmalarını sağlar. Adrenal bezde glukokortikoidler ve adrenalin sentezi, oksitosin, ADH, kolesitokinin gibi hormonların metabolizmasında görev alır. Aynı zamanda kortizolun bağışıklık sistemine olumsuz etkilerini engeller. Midedeki ferri halindeki demirin ferro şekle indirgenmesini sağlayarak demirin barsaklardan emilmesini hızlandırır. Organizmanın aşırı yorgunluğunu giderici, hastalıklara ve strese neden olan her türlü dış etkene karşı direncini artırıcı etkisi vardır. Uygulama yerinden hızla emilerek geniş ölçüde vücuda yayılır. Vücutta yeterince C vitamini bulunduğunda ve kan konsantrasyonu yükseldiğinde değişmemiş olarak idrarla atılır. İnjacom-C Endikasyonları Evcil hayvanlarda başlıca skorbüt hastalığı, C vitamini eksiklikleri, anemi durumu, çeşitli kanamalar, sindirim ve solunum sistemi hastalıklarında asıl tedaviye destekleyici olarak, vücut direncinin arttırılması, çeşitli stres koşullarında ve C vitaminine olan gereksinimin arttığı durumlarda kullanılır. Kullanım Şekli ve DozuVeteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; kas içi (IM) veya damar içi (IV) yolla aşağıdaki dozlarda 5-6 gün süreyle kullanılır.
İSTENMEYEN ETKİLER / YAN ETKİLER Önerilen dozlarda herhangi bir toksik veya yan etkisi yoktur. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİİdrarda asitleşmeye neden olabileceğinden, idrarda aminoglikozidler, eritromisin gibi bazı antibiyotiklerin GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi “0” KONTRENDİKASYONLARI Ürolithiasis şüphesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER TEDBİRLER VE ÖNLEMLER Yüksek dozlarda verildiğinde diare ve ürolithiasise neden olabilir. GENEL UYARILAR Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Işıktan koruyunuz. Kendi ambalajı içinde, serin ve kuru bir yerde, oda sıcaklığında (15-250C) saklayınız. Açılmış flakonlar kısa zamanda kullanılmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Karton kutuda 5 ml x 10 adet renksiz cam ampullerde ve karton kutuda 50 ml’lik renksiz cam flakonlarda |
|||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||
Ack-Sis | |||||||||||||
Adechan | |||||||||||||
Ademin Neo | |||||||||||||
Advimix Ack Wdp | |||||||||||||
Aminolife Poultry | |||||||||||||
Aminoplus | |||||||||||||
Aminovit-C | |||||||||||||
Apvitamin Forte | |||||||||||||
Apvitamin Pus | |||||||||||||
Arevit-Ack | |||||||||||||
Arevit-Bck | |||||||||||||
Ascorbate | |||||||||||||
Ascorvet Enj. | |||||||||||||
Ascorvet Oral | |||||||||||||
Asvit-C | |||||||||||||
Avi-Vit | |||||||||||||
Avisol A | |||||||||||||
Avisol-Plus | |||||||||||||
Bavitsole Ad3Ec | |||||||||||||
Bavitsole Wsp | |||||||||||||
Bee Polivitamin | |||||||||||||
Betamint | |||||||||||||
Canvit Chondro Kedi | |||||||||||||
Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||
Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||
Canvit Junior | |||||||||||||
Canvit Multi | |||||||||||||
Canvit Nutrimin | |||||||||||||
Canvit Senior | |||||||||||||
Canvit Sport | |||||||||||||
Cevit | |||||||||||||
Eforvit | |||||||||||||
Ekovit Ad3Ec | |||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||
Energal | |||||||||||||
Farvisol Plus | |||||||||||||
Fatrovit Plus | |||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||
Formvit | |||||||||||||
Guloxmin | |||||||||||||
Hektavit-C | |||||||||||||
Hıprachok | |||||||||||||
Immucalf | |||||||||||||
Immunbee | |||||||||||||
Immune Support | |||||||||||||
Maxivit-C | |||||||||||||
Medliquid Adec | |||||||||||||
Megasol Adec | |||||||||||||
Multivin All | |||||||||||||
Oramin Horse | |||||||||||||
Oramix Euro | |||||||||||||
Oravit Ack | |||||||||||||
Oravit Bck | |||||||||||||
Polisamin Ad3Ec | |||||||||||||
Polivitamin Ack | |||||||||||||
Polivitamin Ad3Ec | |||||||||||||
Polivitamin Avis | |||||||||||||
Polivitamin Bck | |||||||||||||
Polivitamin C | |||||||||||||
Polivitamin Cat | |||||||||||||
Polivitamin Dog | |||||||||||||
Polivitamin Fish | |||||||||||||
Polivitamin Forte | |||||||||||||
Polivitamin K | |||||||||||||
Poultrymax | |||||||||||||
Provet Vitamin-C | |||||||||||||
Renal Renew | |||||||||||||
Rovimix Ack | |||||||||||||
Rovimix Bck | |||||||||||||
Rumminal | |||||||||||||
Stopstres | |||||||||||||
Sulfa-Col | |||||||||||||
Sulfa-Terra | |||||||||||||
Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | |||||||||||||
Supravit | |||||||||||||
Symvit- C | |||||||||||||
Tekno-C | |||||||||||||
Teknobey | |||||||||||||
Termoking | |||||||||||||
Tioned-C %20 | |||||||||||||
Toxidren | |||||||||||||
Tulpar | |||||||||||||
Uri Renew | |||||||||||||
Varbee Plus | |||||||||||||
Varbee Plus Tablet | |||||||||||||
Vetavit | |||||||||||||
Vimarmix Ack | |||||||||||||
Vimarmix Ascorvim | |||||||||||||
Vimarmix Bck | |||||||||||||
Vimarmix Eurovit | |||||||||||||
Vimarmix Tadsol | |||||||||||||
Virarmix Tadsol | |||||||||||||
Vita-C Vetoquinol | |||||||||||||
Vitaflash | |||||||||||||
Vitalac | |||||||||||||
Vitalene C | |||||||||||||
Vitaline Complex | |||||||||||||
Vitalmax | |||||||||||||
Vitamis Ack | |||||||||||||
Vitamis Arı | |||||||||||||
Vitamis Bck | |||||||||||||
Vitamis C | |||||||||||||
Vitamis C 90 | |||||||||||||
Vitamis Forte | |||||||||||||
Vitasim Ad3Ec | |||||||||||||
Vitasim C | |||||||||||||
Vitasol Ad3Ec | |||||||||||||
Vitatox | |||||||||||||
Vitce |