Etken Madde | İvermektin | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Endektosit | |||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | |||||||||||||||
Hayvan | Buzağı | Dana | Düve | Koyun | Kuzu | Sığır | |||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | |||||||||||||||
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, Koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen Koyun ve İneklere uygulanamaz. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO: 19.02.2007-17/079 |
||||||||||||||||
BİLEŞİMİ 1 ml’de 10 mg İvermektin içerir. ENDİKASYONLAR İvofen Enjeksiyonluk Çözelti, sığır ve koyunlarda iç ve dış parazit mücadelesinde kullanılan endoktosit bir üründür. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İvofen Enjeksiyonluk Çözelti, Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Pratik Doz Tablosu:
|
||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||
Alfamec %1 | ||||||||||||||||
Alltoks | ||||||||||||||||
Avameks | ||||||||||||||||
Avimec | ||||||||||||||||
Avromec | ||||||||||||||||
Avromec – Fac | ||||||||||||||||
Bavermec Fascio | ||||||||||||||||
Baymec %1 | ||||||||||||||||
Bimectin | ||||||||||||||||
Cedora | ||||||||||||||||
Cedora Plus | ||||||||||||||||
Closamectin | ||||||||||||||||
Desimec | ||||||||||||||||
Dicrazol | ||||||||||||||||
Dicromec | ||||||||||||||||
Duramectin Paste | ||||||||||||||||
Ecomec | ||||||||||||||||
Ecomec | ||||||||||||||||
Ekomec %1 | ||||||||||||||||
Ekomec F | ||||||||||||||||
Ekomec-Cl | ||||||||||||||||
Equımax | ||||||||||||||||
Equpron | ||||||||||||||||
Eqvalan P | ||||||||||||||||
Ermektin %1 | ||||||||||||||||
Famect | ||||||||||||||||
Günmek %1 | ||||||||||||||||
Hektamec-F | ||||||||||||||||
Hektamec-P.o. %0.5 | ||||||||||||||||
İemektin | ||||||||||||||||
İveral | ||||||||||||||||
İveral %2 | ||||||||||||||||
İveral-Fas | ||||||||||||||||
Ivercen | ||||||||||||||||
İveripra | ||||||||||||||||
İverkol | ||||||||||||||||
İvermed | ||||||||||||||||
İvermed F | ||||||||||||||||
İvermis | ||||||||||||||||
İveroxin | ||||||||||||||||
İversin | ||||||||||||||||
Ivomec | ||||||||||||||||
Ivomec-C | ||||||||||||||||
Ivotan La | ||||||||||||||||
İvoverm-K | ||||||||||||||||
Maksmektin | ||||||||||||||||
Maksmektin | ||||||||||||||||
Maksmektin Duo | ||||||||||||||||
Maxımec | ||||||||||||||||
Mectızan Ic | ||||||||||||||||
Mectızan La | ||||||||||||||||
Mectizan–B | ||||||||||||||||
Newomec | ||||||||||||||||
Newomec-F | ||||||||||||||||
Noromectin | ||||||||||||||||
Novamec | ||||||||||||||||
Prazımec | ||||||||||||||||
Prenova | ||||||||||||||||
Remivec %1 | ||||||||||||||||
Solution %3.5 La | ||||||||||||||||
Symec %1 | ||||||||||||||||
Teniapast | ||||||||||||||||
Tolomec | ||||||||||||||||
Ultramec Forte %2 | ||||||||||||||||
Ultramec-K | ||||||||||||||||
Vet-Yziver | ||||||||||||||||
Vilmectin | ||||||||||||||||
Vilmectin Cls | ||||||||||||||||
Vırbamec® La | ||||||||||||||||
Vmd İvermecto | ||||||||||||||||
Zimec | ||||||||||||||||
Zimec-F |