Etken Madde | İvermektin | Klorsulon (Clorsulon) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Endektosit | ||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||
Hayvan | Sığır | ||||||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO: 30.12.2003-13/011 |
|||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ 1 ml’de 10 mg İvermektin ile 100 mg Klorsulon içerir. ENDİKASYONLARI İVOVERM-K Enjeksiyonluk Çözelti,Sığırlarda iç ve dış parazitlerinin mücadelesi ve kontrolünde kullanılan, endo ve ektoparaziter etkinliğe sahip geniş etki spektrumlu bir üründür. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İVOVERM-K Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlarda sadece deri altı yolla uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığırlarda, 0.2 mg İvermektin ve 2 mg Klorsulon/kg canlı ağırlık hesabıyla, 50 kg canlı ağırlık için 1 ml deri altı yolla uygulanır. Pratik Doz Tablosu:
|
|||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||
Alfamec %1 | |||||||||||||||||||
Alltoks | |||||||||||||||||||
Avameks | |||||||||||||||||||
Avimec | |||||||||||||||||||
Avromec | |||||||||||||||||||
Avromec – Fac | |||||||||||||||||||
Bavermec Fascio | |||||||||||||||||||
Baymec %1 | |||||||||||||||||||
Bimectin | |||||||||||||||||||
Cedora | |||||||||||||||||||
Cedora Plus | |||||||||||||||||||
Closamectin | |||||||||||||||||||
Desimec | |||||||||||||||||||
Dicrazol | |||||||||||||||||||
Dicromec | |||||||||||||||||||
Duramectin Paste | |||||||||||||||||||
Ecomec | |||||||||||||||||||
Ecomec | |||||||||||||||||||
Ekomec %1 | |||||||||||||||||||
Ekomec F | |||||||||||||||||||
Ekomec-Cl | |||||||||||||||||||
Equımax | |||||||||||||||||||
Equpron | |||||||||||||||||||
Eqvalan P | |||||||||||||||||||
Ermektin %1 | |||||||||||||||||||
Famect | |||||||||||||||||||
Günmek %1 | |||||||||||||||||||
Hektamec-F | |||||||||||||||||||
Hektamec-P.o. %0.5 | |||||||||||||||||||
İemektin | |||||||||||||||||||
İveral | |||||||||||||||||||
İveral %2 | |||||||||||||||||||
İveral-Fas | |||||||||||||||||||
Ivercen | |||||||||||||||||||
İveripra | |||||||||||||||||||
İverkol | |||||||||||||||||||
İvermed | |||||||||||||||||||
İvermed F | |||||||||||||||||||
İvermis | |||||||||||||||||||
İveroxin | |||||||||||||||||||
İversin | |||||||||||||||||||
İvofen | |||||||||||||||||||
Ivomec | |||||||||||||||||||
Ivomec-C | |||||||||||||||||||
Ivotan La | |||||||||||||||||||
Maksmektin | |||||||||||||||||||
Maksmektin | |||||||||||||||||||
Maksmektin Duo | |||||||||||||||||||
Maxımec | |||||||||||||||||||
Mectızan Ic | |||||||||||||||||||
Mectızan La | |||||||||||||||||||
Mectizan–B | |||||||||||||||||||
Newomec | |||||||||||||||||||
Newomec-F | |||||||||||||||||||
Noromectin | |||||||||||||||||||
Novamec | |||||||||||||||||||
Prazımec | |||||||||||||||||||
Prenova | |||||||||||||||||||
Remivec %1 | |||||||||||||||||||
Solution %3.5 La | |||||||||||||||||||
Symec %1 | |||||||||||||||||||
Teniapast | |||||||||||||||||||
Tolomec | |||||||||||||||||||
Ultramec Forte %2 | |||||||||||||||||||
Ultramec-K | |||||||||||||||||||
Vet-Yziver | |||||||||||||||||||
Vilmectin | |||||||||||||||||||
Vilmectin Cls | |||||||||||||||||||
Vırbamec® La | |||||||||||||||||||
Vmd İvermecto | |||||||||||||||||||
Zimec | |||||||||||||||||||
Zimec-F |