Etken Madde | Butafosfan/siyanokobalamin | Kalsiyum Glukoheptonat | Kalsiyum Glukonat | Magnezyum | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Mineral | Vitamin | ||||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||
Hayvan | At | Keçi | Koyun | Köpek | Sığır | ||||||||||||||||||||
Firma | Hektaş | ||||||||||||||||||||
Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 100 ml ve 250 ml’lik renksiz, şeffaf tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır. Etkin Madde : 190 mg (17,69 mg kalsiyum eşdeğeri) Kalsiyum glukonat, 45 mg (3,68 mg kalsiyum eşdeğeri) Kalsiyum glukoheptonat, 60 mg (15,32 mg magnezyum eşdeğeri) Magnezyum klorit, 4 mg Butofosfan Kullanım ŞekliKalsimeks Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, hafif sarımsı renkte steril bir enjeksiyonluk çözeltidir. KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR Kalsimeks Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, koyun, keçi ve köpeklerde kalsiyum, magnezyum ve fosfor yetersizliğinden KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Kalsimeks Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığır, at, koyun, keçi ve köpeklere kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla uygulanır. Farmakolojik doz; 22,62 mg/kg canlı ağırlık kalsiyum, 15,32 mg/kg canlı ağırlık magnezyum, 4 mg/kg canlı ağırlık butafosfandır. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:
Hafif hayvanlarda düşük doz, ağır hayvanlarda yüksek doz seçilmelidir. Çözelti kullanılmadan önce vücut sıcaklığında olmalıdır. Büyük hayvanlarda dozun yarısı yavaş damar içi, yarısı deri altı olmak üzere verilebilir. Küçük hayvanlarda ise kas içi uygulama tercih edilmelidir. Deri altı enjeksiyonunda doz birkaç farklı bölgeye enjekte edilmelidir. |
|||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||
Aremin | |||||||||||||||||||||
Aremin D3 | |||||||||||||||||||||
Armakal-25 | |||||||||||||||||||||
Armakal-30 | |||||||||||||||||||||
Armakal-50 | |||||||||||||||||||||
Armakal-Met | |||||||||||||||||||||
Avimin | |||||||||||||||||||||
Bakosel F | |||||||||||||||||||||
Bioton | |||||||||||||||||||||
Bovistock Bolus | |||||||||||||||||||||
Butacom-B12 | |||||||||||||||||||||
Butafan | |||||||||||||||||||||
Butafos-B12 | |||||||||||||||||||||
Butasol | |||||||||||||||||||||
C-B-Glukonat % 24 | |||||||||||||||||||||
Ca-25 | |||||||||||||||||||||
Cal-Mix | |||||||||||||||||||||
Cal-Vet | |||||||||||||||||||||
Calcicaf | |||||||||||||||||||||
Calcicure | |||||||||||||||||||||
Calcıject Lv | |||||||||||||||||||||
Calciject Pmd | |||||||||||||||||||||
Calcio Ph | |||||||||||||||||||||
Calcıumvıt B12 | |||||||||||||||||||||
Calfix | |||||||||||||||||||||
Calforce | |||||||||||||||||||||
Calfostonic | |||||||||||||||||||||
Calject 50 | |||||||||||||||||||||
Calphon | |||||||||||||||||||||
Calphon %24 | |||||||||||||||||||||
Calsafe | |||||||||||||||||||||
Cardiac Health | |||||||||||||||||||||
Catosal | |||||||||||||||||||||
Çukomin | |||||||||||||||||||||
Cyanofos | |||||||||||||||||||||
Depomin | |||||||||||||||||||||
Diacel | |||||||||||||||||||||
Eggplus | |||||||||||||||||||||
Eko-Cal %30 | |||||||||||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||||||||||
Elektromin | |||||||||||||||||||||
Fosfocel | |||||||||||||||||||||
Hepaboost | |||||||||||||||||||||
Hipracal-Fm | |||||||||||||||||||||
Hummasol-K | |||||||||||||||||||||
Kaldif Fort | |||||||||||||||||||||
Kalmina | |||||||||||||||||||||
Kalsimin | |||||||||||||||||||||
Katovil | |||||||||||||||||||||
Licvite | |||||||||||||||||||||
Magnephos D | |||||||||||||||||||||
Metafix | |||||||||||||||||||||
Metasol % 10 | |||||||||||||||||||||
Minalyte | |||||||||||||||||||||
Minesol Lıquıd | |||||||||||||||||||||
Multi-Mineral B Likit | |||||||||||||||||||||
Multı-Mıneral Likit | |||||||||||||||||||||
Novacal | |||||||||||||||||||||
Novacoc | |||||||||||||||||||||
Novameriol | |||||||||||||||||||||
Novamıx Olıgo Xl | |||||||||||||||||||||
Obibaca | |||||||||||||||||||||
Obifertil | |||||||||||||||||||||
Obimetri | |||||||||||||||||||||
Oramin Hepatin | |||||||||||||||||||||
Oramin Liquid | |||||||||||||||||||||
Ornıton | |||||||||||||||||||||
Osteoplus | |||||||||||||||||||||
Ovışek | |||||||||||||||||||||
Po Binder | |||||||||||||||||||||
Provet Vetaminforte | |||||||||||||||||||||
Reguleks | |||||||||||||||||||||
Surcalce | |||||||||||||||||||||
Sv-Biotin | |||||||||||||||||||||
Symcal | |||||||||||||||||||||
Symfos | |||||||||||||||||||||
Teknosol - B12 | |||||||||||||||||||||
Termoking | |||||||||||||||||||||
Vetfos-B12 | |||||||||||||||||||||
Vetkalfos R | |||||||||||||||||||||
Viamin |