Etken Madde | Kalsiyum D Sakkarat | Kalsiyum Glukoheptonat | Kalsiyum Glukonat | Kalsiyum Hipofosfit | Magnezyum Klorür | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Mineral | ||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||
Hayvan | At | Keçi | Koyun | Sığır | ||||||||||||
Firma | Vilsan | ||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Doz Tablosu
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||
Aminosol | |||||||||||||
Armakal-25 | |||||||||||||
Armakal-30 | |||||||||||||
Armakal-50 | |||||||||||||
Armakal-Met | |||||||||||||
Betamint | |||||||||||||
Bioton | |||||||||||||
Bovical | |||||||||||||
C-B-Glukonat % 24 | |||||||||||||
Ca-25 | |||||||||||||
Cal-Mix | |||||||||||||
Cal-Vet | |||||||||||||
Calcicaf | |||||||||||||
Calcicure | |||||||||||||
Calcıject Lv | |||||||||||||
Calciject Pmd | |||||||||||||
Calcio Ph | |||||||||||||
Calcıumvıt B12 | |||||||||||||
Calfix | |||||||||||||
Calforce | |||||||||||||
Calject 50 | |||||||||||||
Calphon | |||||||||||||
Calphon %24 | |||||||||||||
Calsafe | |||||||||||||
Clinimix | |||||||||||||
Diacel | |||||||||||||
Eko-Cal %30 | |||||||||||||
Hipracal-Fm | |||||||||||||
Hummasol-K | |||||||||||||
Hydrafull | |||||||||||||
Idratox | |||||||||||||
Kaldif Fort | |||||||||||||
Kalmina | |||||||||||||
Kalsimeks | |||||||||||||
Licvite | |||||||||||||
Metafix | |||||||||||||
Neatox | |||||||||||||
Neoton | |||||||||||||
Novacoc | |||||||||||||
Nutrıvet Nature | |||||||||||||
Ornıton | |||||||||||||
Superton | |||||||||||||
Surcalce | |||||||||||||
Symcal | |||||||||||||
Vetkalfos R |