Etken Madde | Oksfendazol (Oxfendazole) | | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antiparaziter | ||||||||||
Şekil | Oral Tablet | ||||||||||
Hayvan | Koyun | Sığır | ||||||||||
Firma | Vilsan | ||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt veren koyunlara uygulanamaz. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
|
|||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||
Alivzan | |||||||||||
Anfenzan | |||||||||||
Armavet | |||||||||||
Armavet 750/375 | |||||||||||
Benzoral | |||||||||||
Ekozanid | |||||||||||
Ekozanid 1125 | |||||||||||
Ekozanid Plus | |||||||||||
Fenizol | |||||||||||
Fenoks | |||||||||||
Fenozak | |||||||||||
Fortezol | |||||||||||
Helminoks | |||||||||||
Helmitab | |||||||||||
Klozak | |||||||||||
Klozanid | |||||||||||
Kurtsanid 300 | |||||||||||
Levazanid | |||||||||||
Levokin | |||||||||||
Levoks | |||||||||||
Levozan | |||||||||||
Mamdezol | |||||||||||
Medizanid | |||||||||||
Megapar | |||||||||||
Nilzan | |||||||||||
Oksafen | |||||||||||
Oksakin 375 | |||||||||||
Oksamizol | |||||||||||
Oksanova | |||||||||||
Oksavil | |||||||||||
Okseroks | |||||||||||
Oksinil | |||||||||||
Okzan | |||||||||||
Ovitron | |||||||||||
Ovizan | |||||||||||
Oxazac | |||||||||||
Oxfarem | |||||||||||
Oxyflash | |||||||||||
Oxyzol | |||||||||||
Paradex | |||||||||||
Pasthelmin | |||||||||||
Polimizol | |||||||||||
Vilpar | |||||||||||
Zaroks | |||||||||||
Zelensin | |||||||||||
Zolpan |