Önemli Bilgiler
Etken Madde | Kloprostenol (Cloprostenol Sodium) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Hormon | |||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | |||||||||
Hayvan | At | Sığır | |||||||||
Firma | CLK Pharma | |||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO:27.02.2012-25/50 |
||||||||||
BİLEŞİMİ Oprosyn Enjeksiyonluk Çözelti beher ml’de 250 µg kloprostenol’e eşdeğer 263 µg kloprostenol sodyum içerir. ENDİKASYONLAR Sığırlarda; faaliyetleri iyileştirmek için rutin kullanım Kısraklarda; KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Oprosyn Enjeksiyonluk Çözelti, sadece kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır.
|
||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||
Bıoestrovet | ||||||||||
Cronipart | ||||||||||
Cyclix | ||||||||||
Dalmaprost | ||||||||||
Dalmazin | ||||||||||
Estropur | ||||||||||
Estrumate | ||||||||||
Galapan | ||||||||||
Gestavet–Prost | ||||||||||
Lutelen | ||||||||||
Luteosyl | ||||||||||
Minoprost | ||||||||||
Pgf Veyx Forte | ||||||||||
Pgs | ||||||||||
Preloban | ||||||||||
Prostagin | ||||||||||
Reprodin | ||||||||||
Senkrodin | ||||||||||
Sincromic |