Etken Madde | Albendazol | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antiparaziter | |||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | Keçi | Koyun | Sığır | |||||||||||||||||||||||||||
Firma | Santavet | |||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ: Sanazol 1200 Oral Tablet kirli beyaz renkli olup; her bir, iki çentikli tablet 1200 mg Albendazol içerir. KULLANIM YERLERİ/ENDİKASYONLAR: Sanazol 1200 Oral Tablet; Sığır, koyun ve keçide akciğer ve mide – bağırsak kıl kurtları, karaciğer kelebekleri ve şerit parazit enfestasyonlarında kullanılır. Sanazol 1200 Oral Tablet aşağıdaki parazitlere karşı etkilidir : Mide-bağırsak kıl kurtları:Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Chabertia sp., Nematodirusspp., Bunostomunspp., Strongyloidespapillosus, Oesophagostomum sp., Trichuris sp. Akciğer kıl kurtları:Dictyocaulusfilaria, Dictyocaulusviviparus. Karaciğer kelebekleri: (ergin evreler) Fasciolahepatica, Fasciolagigantica, Dicrocoeliumdendriticum. Bağırsak şeritleri:Moniezia sp., Avitellinaspp. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: “Veteriner hekim tarafından başka şeklide tavsiye edilmediği takdirde” Sanazol 1200 Oral Tablet oral yolla uygulanır. Tabletler dilin üst arka tarafına bırakılarak dil bastırılmadan ve tutulmadan yutulur. Hayvanların yutmaları dikkatle kontrol edilmelidir. Tabletin ortası iki çentikli olduğu için rahatlıkla doz bölünerek kullanılabilir. Uygulama için yem rejiminde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur.Sanazol 1200 Oral Tablet sığır, koyun ve keçide akciğer kıl kurtları, mide-bağırsak kıl kurtları farmakolojik doz 7,5 mg/kg c.a., şeritler için farmakolojik doz 10 mg/kg c.a.; karaciğer kelebekleri için 15 mg/kg c.a. dozda kullanılır. Dicrocoeliumdentriticum’a karşı ise 20 mg/kg c.a. dozda kullanılır. Pratik doz tablosu aşağıda verilmiştir. Pratik Doz Tablosu:
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARISI: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Tedavi süresince ve son uygulamadan sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyun ve keçiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 3 gün (6 sağım) geçmeden elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Gebe ineklerde kullanılmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Sanazol 1200 Oral Tablet; karton kutu içerisinde 10, 30, 100 tabletlik blister ambalajlarda satışa sunulmuştur. |
||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Albecel | ||||||||||||||||||||||||||||
Albecel-K | ||||||||||||||||||||||||||||
Albecure 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albecure – K | ||||||||||||||||||||||||||||
Albenak | ||||||||||||||||||||||||||||
Albenay 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albendes | ||||||||||||||||||||||||||||
Albenova | ||||||||||||||||||||||||||||
Albenox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albenox S Forte | ||||||||||||||||||||||||||||
Albesym %10 Oral | ||||||||||||||||||||||||||||
Albesym 1200 Oral Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||
Albezol 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albezol 375 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alenzol 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alenzol 375 | ||||||||||||||||||||||||||||
Analben 1200 Mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Anaverm 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anaverm 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazol 1200 Mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazol 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Balbend %!0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Balbend 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Balbend-K 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bendarex | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben K 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben S 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekoben S 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Endazol–Bako | ||||||||||||||||||||||||||||
Mirazol | ||||||||||||||||||||||||||||
Nematap | ||||||||||||||||||||||||||||
Ovalben 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svermınator 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Valbazen 600 Mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Vermiprazol %10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vet-Zole | ||||||||||||||||||||||||||||
Vetalben %10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vetalben Fort | ||||||||||||||||||||||||||||
Vilazol 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vmd Albendazol |