| Etken Madde | Abamektin | İvermektin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Endektosit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayvan | Sığır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma | İntervet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakolojik Özellikleri Formül bileşenleri uygulama yoluna bakılmaksızın, en yüksek düzeyler karaciğer ve yağ dokularında olmak üzere geniş biçimde dağılır. Tüm dokularda bulunan ana bileşen, değişmemiş ilaçtır. Avermektinler karaciğerdeki, 24-hidroksimetil ve 3'-O-demetil türevlerindeki oksidasyonla metabolize edilir. Metabolitler, yağda daha az polardır ve 24- hidroksimetil metabolitlerinin esterleri olarak tanımlanır. Aşağıdaki parametreler sığırlara kg vücut ağırlığı başına intravenöz 200 mcg uygulamasının ardından hesaplanmıştır: terminal eliminasyon sabiti, 0.258 g1; biyolojik yarı ömür, 2.7 g; denge durumunda görünen dağılım hacmi 2.41 kg; ve toplam eliminasyon 0.791 kg/gün. Serum konsantrasyonları çoğu türde 10 ila 20 mcg/kg iken, köpeklerde limitin altında (1 mcg/ml) belirlenmiştir. Uygulanan Avermektinlerden yaklaşık %90'ı beş veya altı gün içinde dışkı yoluyla elimine edilir. GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından itibaren KONTRENDİKASYONLAR MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ GENEL UYARILAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bileşimi KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR ETKi SPEKTRUMU
Akciğer kıl kurdu Dış parazitler
Dozlar arasındaki ara:Tek doz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamec %1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alltoks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avameks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avimec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avromec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avromec – Fac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavermec Fascio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baymec %1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bimectin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedora Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closamectin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desimec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicrazol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicromec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duramectin Paste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecomec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecomec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekomec %1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekomec F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekomec-Cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equımax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equpron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eqvalan P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ermektin %1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günmek %1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hektamec-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hektamec-P.o. %0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İemektin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İveral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İveral %2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İveral-Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivercen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İveripra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İverkol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İvermed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İvermed F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İvermis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İveroxin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İversin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İvofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivomec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivomec-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivotan La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İvoverm-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksmektin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksmektin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksmektin Duo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxımec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mectızan Ic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mectızan La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mectizan–B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newomec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newomec-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noromectin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novamec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazımec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prenova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remivec %1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symec %1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teniapast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolomec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultramec Forte %2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultramec-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vet-Yziver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilmectin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilmectin Cls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vırbamec® La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmd İvermecto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wormnil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimec-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
