Etken Madde | Oksitetrasiklin | Sulfadimidin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | |||||||||
Şekil | Oral Çözelti Tozu | |||||||||
Hayvan | Buzağı | Hindi | Kedi | Köpek | Kuzu | Tavuk | |||||||||
Firma | Aksu Eczacılık | |||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI |
||||||||||
BİLEŞİMİ Straxol; sarı renkli ince toz olup, 1gr’da 120 mg Oksitetrasiklin HCl ve 800 mg Sülfadimidin sodyum içerir. Straxol Oral Çözelti Tozu; kuzu, buzağı, kedi, köpek, etçi tavuk ve hindilerde yukarıda sayılan bakterilerin yol açtıkları hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bunların başlıcaları; kuzu ve buzağılarda; Mycoplasma sp. enfeksiyonları, kuzularda; septisemi ve dizanteri (Necrobasillosis), Colibasillosis, Coccidiosis, Pasteurellosis, kedi ve köpeklerde; Coccidiosis, etçi tavuk ve hindilerde; E.coli enfeksiyonları, Coccidiosis, CRD, Mavi İbik, Koriza, Kolera, Pullorum, bulaşıcı sinüzit ve sinovit hastalıklarıdır. Straxol Oral Çözelti Tozunun genel sağaltım dozu 0.16 g / kg’dır.
Süt ile verilmemelidir. |
||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||
Abizathine %16 | ||||||||||
Alamycın La | ||||||||||
Anamicine La | ||||||||||
Areksitet %50 | ||||||||||
Avesiklin La | ||||||||||
Aviastım | ||||||||||
Avitrim-Nts | ||||||||||
Baranisin Aqua Vip | ||||||||||
Baranisin La | ||||||||||
Bio-Otc %80 | ||||||||||
Biyoful | ||||||||||
Biyoful-La | ||||||||||
Biyokan | ||||||||||
Biyokan La | ||||||||||
Biyokan La 300 | ||||||||||
Dianalix | ||||||||||
Diyanex | ||||||||||
Ekomisin La % 20 | ||||||||||
Engemycine %10 La | ||||||||||
Enteroks | ||||||||||
Etkimycine La 200 | ||||||||||
Flunitet | ||||||||||
Flunoksilin La | ||||||||||
Forticlina La | ||||||||||
Geosol %20 | ||||||||||
Geosol Enj. | ||||||||||
Geosol Fish Vip | ||||||||||
Geosol La | ||||||||||
Geosol Oral | ||||||||||
Geosol% 80 | ||||||||||
Lamuzin La | ||||||||||
Longicine | ||||||||||
Neo Caf | ||||||||||
Neo Clinasin | ||||||||||
Neo-Clinasin | ||||||||||
Neo-Terramycin | ||||||||||
Neo-Terramycın + Vitamin | ||||||||||
Neo-Tm Vet | ||||||||||
Neocure | ||||||||||
Neoksitay | ||||||||||
Neotetrakin | ||||||||||
Oksifish %75 /Vip | ||||||||||
Oksifull La %20 | ||||||||||
Oksimed | ||||||||||
Oksimed La | ||||||||||
Oksimis | ||||||||||
Oksipirimavet La | ||||||||||
Oksipol %80 | ||||||||||
Oksitet La 200 | ||||||||||
Onduran | ||||||||||
Oxtra | ||||||||||
Oxtra %10 | ||||||||||
Oxtra Dd | ||||||||||
Oxtra Effervescent Pessaries | ||||||||||
Oxy %10 La | ||||||||||
Oxy-T | ||||||||||
Pan Trıwalent | ||||||||||
Pan-Terramycin | ||||||||||
Panox | ||||||||||
Panox La 200 | ||||||||||
Panox La 300 | ||||||||||
Pentamycin-La | ||||||||||
Primaful | ||||||||||
Primamycin | ||||||||||
Primamycin La | ||||||||||
Primanov La | ||||||||||
Primavilin | ||||||||||
Primavilin Aqua/Vip | ||||||||||
Primavilin La | ||||||||||
Sanoks | ||||||||||
Simoxy Fısh %75.5 | ||||||||||
Sulfa-Terra | ||||||||||
Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | ||||||||||
Sülfacel | ||||||||||
Sülfadim-Tr | ||||||||||
Sulfakill | ||||||||||
Tardocyclin | ||||||||||
Teknomycin 100 | ||||||||||
Teknomycin La 300 | ||||||||||
Tenaline La | ||||||||||
Teramedcin La | ||||||||||
Terracid %90 | ||||||||||
Terramycin Merhem | ||||||||||
Terramycin Sprey | ||||||||||
Terramycin-Fish %75.5 | ||||||||||
Tetrabion Oxi 200 | ||||||||||
Tetracel La | ||||||||||
Tetradil | ||||||||||
Tetramezatin | ||||||||||
Tetramis La | ||||||||||
Tetramisin | ||||||||||
Tetraoxyphen La %20 | ||||||||||
Tetraplex La | ||||||||||
Tetrasym %80 | ||||||||||
Tetravet | ||||||||||
Tetroksil La | ||||||||||
Texal La %20 | ||||||||||
Texal La %30 | ||||||||||
Tridox La | ||||||||||
Triwalent %20 | ||||||||||
Triwalent %30 Xla | ||||||||||
Tunaksi La | ||||||||||
Vet-Yzoxytetra | ||||||||||
Vimoxy-B %75.5 | ||||||||||
Viocid-Oxy | ||||||||||
Vitaform | ||||||||||
Vmd Oxterol La |