Etken Madde | Levamizol | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antihelmintik | ||||||||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | ||||||||||||||||||
Hayvan | Koyun | Sığır | ||||||||||||||||||
Firma | Ani-Med | ||||||||||||||||||
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra; sığırlar 14 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal sığır ve koyunlara uygulanamaz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Güneş ışığından koruyarak rutubetsiz yerde 24 ºC sıcaklıkta muhafaza ediniz. 10, 25, 50 ve 100 tabletlik kahverengi cam şişelerde karton kutu içinde sunulmuştur. |
|||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Her tablet; Levamizol HCl 150 mg içerir. KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLARI ve KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Tetratab tablet, sığır ve koyunlarda mide-barsak ve akciğer kılkurtları ile askaridlerin neden olduğu paraziter enfestasyonların sağaltımında kullanılır.
Koyun ve Sığırlarda : (Kıl Kurdu Mücadelesinde) |
|||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||
Actipar | |||||||||||||||||||
Baymizol Tablet | |||||||||||||||||||
Bileva | |||||||||||||||||||
Citarin®-L %10 | |||||||||||||||||||
Fasidur | |||||||||||||||||||
Fasizak | |||||||||||||||||||
Heksamizol | |||||||||||||||||||
Helmizol | |||||||||||||||||||
İstemizol | |||||||||||||||||||
Levadif | |||||||||||||||||||
Levaject %10 | |||||||||||||||||||
Levakern | |||||||||||||||||||
Levamin | |||||||||||||||||||
Levamis %10 | |||||||||||||||||||
Levapar | |||||||||||||||||||
Levapar Tablet | |||||||||||||||||||
Levatab | |||||||||||||||||||
Levatab Forte | |||||||||||||||||||
Levatek %10 | |||||||||||||||||||
Levatrizol | |||||||||||||||||||
Levazanid | |||||||||||||||||||
Levokin | |||||||||||||||||||
Levoks | |||||||||||||||||||
Levozan | |||||||||||||||||||
Lorfen | |||||||||||||||||||
Maxilev | |||||||||||||||||||
Megapar | |||||||||||||||||||
Megapar 750/375 | |||||||||||||||||||
Mintiverm | |||||||||||||||||||
Nemason | |||||||||||||||||||
Nilax | |||||||||||||||||||
Nilverm | |||||||||||||||||||
Nilzan | |||||||||||||||||||
Ovıtap | |||||||||||||||||||
Parmizol | |||||||||||||||||||
Taçmizol | |||||||||||||||||||
Toloxan | |||||||||||||||||||
Toloxan Plus | |||||||||||||||||||
Triklacel-K | |||||||||||||||||||
Trilax | |||||||||||||||||||
Vilpar | |||||||||||||||||||
Vmd Endex | |||||||||||||||||||
Zelensin |