Etken Madde | Levamizol | Triklabendazol | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antihelmintik | ||||||||||||||
Şekil | Oral Süspansiyon | ||||||||||||||
Hayvan | Koyun | ||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||||
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s.): Sağaltım süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen koyunlar 28 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlara uygulanmamalıdır. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO: 11.12.2009-22/009 |
|||||||||||||||
BİLEŞİMİ Beher ml de 50 mg Triclabendazol ve 37,5 mg Levamisol hydrochloride bulunur. ENDİKASYONLAR Triklacel – K Oral Süspansiyon, koyunların aşağıdaki iç parazitlerinin mücadelesi ve kontrolünde kullanılır. Karaciğer kelebekleri (genç ve ergin dönemleri):Fasciola hepatica, F. Gigantica. Mide – bağırsak kıl kurtları: Ostertagia sp., Haemochus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp., Nematodirus sp., Bunostomum sp., Chabertia ovina. Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus sp. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Triklacel – K Oral Süspansiyon, koyunlara içirilmek suretiyle uygulanır. Belirtilen amaca uygun hacimli iğnesiz bir enjektör veya otomatik bir sıvı dozajlama tabancasından yararlanılabilir. İlaç, oral süspansiyon şeklinde olduğundan, kullanılmadan önce iyice çalkalanması gerekir. Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, Farmakolojik doz: Triklabendazol 10 – 12 mg/kg, Levamizol 7,5 mg/kg canlı ağırlık dozunda ağızdan içirilmek suretiyle uygulanır. Triklabendazol, 2 günlükten 6 haftalığa kadar olan kelebekler için 12 mg/kg canlı ağırlık doz uygulanmalıdır. Pratik doz tablosu: Koyunlarda 5 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir.
|
|||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||
Actipar | |||||||||||||||
Baymizol Tablet | |||||||||||||||
Bileva | |||||||||||||||
Citarin®-L %10 | |||||||||||||||
Cydectin Triclamox | |||||||||||||||
Fasidur | |||||||||||||||
Fasizak | |||||||||||||||
Heksamizol | |||||||||||||||
Helmizol | |||||||||||||||
İstemizol | |||||||||||||||
Lebek - Ks | |||||||||||||||
Levadif | |||||||||||||||
Levaject %10 | |||||||||||||||
Levakern | |||||||||||||||
Levamin | |||||||||||||||
Levamis %10 | |||||||||||||||
Levapar | |||||||||||||||
Levapar Tablet | |||||||||||||||
Levatab | |||||||||||||||
Levatab Forte | |||||||||||||||
Levatek %10 | |||||||||||||||
Levatrizol | |||||||||||||||
Levazanid | |||||||||||||||
Levokin | |||||||||||||||
Levoks | |||||||||||||||
Levozan | |||||||||||||||
Lorfen | |||||||||||||||
Maxilev | |||||||||||||||
Megapar | |||||||||||||||
Megapar 750/375 | |||||||||||||||
Mintiverm | |||||||||||||||
Nemason | |||||||||||||||
Nilax | |||||||||||||||
Nilverm | |||||||||||||||
Nilzan | |||||||||||||||
Ovıtap | |||||||||||||||
Parmizol | |||||||||||||||
Taçmizol | |||||||||||||||
Tetratab | |||||||||||||||
Toloxan | |||||||||||||||
Toloxan Plus | |||||||||||||||
Trilax | |||||||||||||||
Vilpar | |||||||||||||||
Vmd Endex | |||||||||||||||
Zelensin |