Etken Madde | Doksisiklin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||
Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||
Hayvan | Hindi | Tavuk (Et) | ||||||||
Firma | - | ||||||||
AREDOKS %50 ORAL ÇÖZELTİ TOZU BİLEŞİMİ: Her g.da 500 mg doksisiklin baza eşdeğer doksisiklin hiklat içeren sarımtrak renkte akışkan oral çözelti tozudur. Bakteriyel protein sentezinin inhibisyonu bakterinin yaşaması için gerekli tüm fonksiyonların bozulmasıyla sonuçlanır.
Lipofilik özelliğinden dolayı tüm vücuda çok iyi dağılır. Karaciğer, böbrek, kemik ve barsaklarda akümüle olur. Akciğerlerde plazmadakinden daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Plazma proteinlerine %90-92 oranında bağlanır. İlacın %40’ı metabolize olur ve çoğunlukla mikrobiyolojik olarak inaktif bileşikler şeklinde dışkı (safra ve barsak kanalı) ile atılır. KULLANIM SAHASI: Aredoks %50 Oral Çözelti Tozu , etçi tavuk ve hindilerde duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ürogenital sistem, solunum sistemi, yumuşak doku ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Bu kapsamda başlıca Mycoplasma sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., E.coli, Salmonella, Chlamydia sp., Haemophilus sp. ve Pasteurella sp. tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU: Tavuk ve hindilerde doksisiklin farmakolojik doz 10-20 mg/kg canlı ağırlık/gündür. AREDOKS %50 Oral Çözelti Tozu, oral olarak 3-5 gün süreyle uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; pratik olarak her 25.000 kg c.a. için günde 500-1000 gr Aredoks %50 oral çözelti tozu içme suyuna karıştırılarak verilir. Uygulamadan önce tavuk ve hindilerin 2-3 saat susuz bırakılması tavsiye edilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Yumuşak veya sert suda hazırlanan ilaçlı su 24 saat stabildir. İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben tavuklar 5 gün, hindiler 6 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz. |
|||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||
Ardox 75 | |||||||||
Aredoks %10 | |||||||||
Avidox 20 | |||||||||
Avidox 50 | |||||||||
B-Simdox | |||||||||
Bio-Doxy %10 | |||||||||
Bio-Doxy %50 | |||||||||
Dfv-Bromodox | |||||||||
Dokset | |||||||||
Dokset Oral | |||||||||
Dokset Ws | |||||||||
Doksifarm | |||||||||
Doksilin La | |||||||||
Doksimis | |||||||||
Doksimis 50 | |||||||||
Doksinova 50 | |||||||||
Doksisem | |||||||||
Doksisym %50 | |||||||||
Doksivil | |||||||||
Doksol %10 | |||||||||
Doxy Pulvis 50 S | |||||||||
Doxycure %10 | |||||||||
Doxycure %75 | |||||||||
Doxymix | |||||||||
Fatrociclina 300 | |||||||||
Hipradoxi | |||||||||
Levadoks %20 | |||||||||
Levadoks %75 | |||||||||
Medox | |||||||||
Medox %20 | |||||||||
Monodoksin | |||||||||
Novadoks | |||||||||
Peradoks | |||||||||
Peradoks %25 | |||||||||
Pollodoxın | |||||||||
Respiradox | |||||||||
Respiradox %20 | |||||||||
Respiradox %50 | |||||||||
Resriradox %75 | |||||||||
Sandox | |||||||||
Simdox | |||||||||
Simdox Lqd 20 | |||||||||
Viodox | |||||||||
Vmd Doxy |