Etken Madde | Bakır | Çinko | Demir Dextran | Fosfor | Kalsiyum | Kobalt | Lizin | Magnezyum | Mangan Sülfat | Metiyonin | Potasyum | Sitrik Asit | Sodyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Mineral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | Buzağı | Civciv | Hindi | İnek | Keçi | Keçi (Besi) | Koyun | Kuzu | Oğlak | Piliç | Tavuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREMİN Mineral Oral Çözelti BİLEŞİMİ:
Fosfor, lesitinin ve fosfolipidlerin yapısında bulunur. Karbonhidrat ve protein metabolizmasında önemli rol oynar. Kalsiyum, özellikle asit-baz tampon sisteminde önemli elektrolit fonksiyonlara sahiptir. Kalsiyumun kemiğin yapısında stabilite, osmoregülasyon, kas kontraksiyonu, kan koagülasyonu, ATP etkinleştirilmesi, sinirsel uyarı gibi görevleri vardır. Sodyum, sinir ve kas fonksiyonlarında görev alır. Vücutta su dengesinin korunmasında ve besinlerin hücre duvarından geçişinde görev alır. Magnezyum, birçok enzim sistemini etkinleştirir. Merkezi sinir sisteminin uyarılmasının yatıştırılmasında ve uyarılma eşiğinin yükseltilmesinde görevlidir. Potasyum, sıvı elektrolit ve asit-baz dengesi gibi fizyolojik fonksiyonlara etki eder. Demir, oksijen taşınması, oksidasyon tepkimeleri ile ilişkili birçok enzimin ve hemoglobinin yapısında bulunur. Mangan, kıkırdak dokusunun oluşumuna dolaylı şekilde katılır. Çinko, bazı enzim ve hormonların yapısına girer, Vitamin E’nin işlevlerini tamamlar. RNA sentezi gibi birçok önemli işlevlerde görev alır. Kemiklerin gelişimi, büyüme, savunma mekanizması ve hücresel immünite ile ilgilidir. Bakır, birçok enzimin yapısına girer. Demirin hemoglobin sentezindeki kullanımı için gereklidir. Ayrıca deri pigmentasyonu, keratin ve kemik yapısı ile de ilişkilidir. Kobalt, vitamin B12’nin yapısında bulunur. ENDİKASYONLARI: Kümes hayvanlarında, yemden yararlanmayı arttırarak gelişmeyi hızlandırır. Yumurta kabuğunu güçlendirir. Tüy dökülmesi sonucu vücutta oluşan mineral madde kaybını önler. Kanibalizmi önler, dehidrasyon ve diyare gibi durumlarda mineral kaybını gidermek için kullanılır. Hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
DEPOLAMA ŞEKLİ: Serin, kuru ve ışık almayan bir ortamda, 8˚-25˚C arasında saklanmalıdır. RAF ÖMRÜ: Üretim tarihinden itibaren 24 aydır. AMBALAJ ŞEKLİ: 1 ve 5 lt.lik plastik şişelerde arz edilir. BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAMAZ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acegon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alltrace Cattle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminolife Poultry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amınoplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminovit-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampiclox-Lc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anasacc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apibiovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apvitamin Pus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aremin D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argiform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlet Bs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avimin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avimineral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avisol-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.v.p. Copper + Vitamin B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakosel F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bavitsole Wsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bee Polivitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beetonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevitamino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biocatalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biohep Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyo Zincoderm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyodigest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoteknik Oxyde De Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boviestimul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovikalc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovinmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovistock Bolus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcicaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calforce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calfostonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Biotin Kedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvıt Bıotın Köpek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Biotin Maxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Kedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit İmmuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Nutrimin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvit Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbovet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiac Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carni-Vital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chıcktonıc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinimix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combisel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çukomin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depomin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depovet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diacel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dry Cow Bolus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duphalyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effydral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eggplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farvisol Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fercobsang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdex B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertidose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfocure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulltonıc-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucosal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guloxmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepaboost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepavex 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hıprachok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrafull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immucalf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immune Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İode İodure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsimeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liveria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macromin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnephos D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makroton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megabolus Koyun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megabric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megamix Aminovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metafisiol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minalyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minesol Lıquıd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minojel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minoselin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Mineral B Likit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multı-Mıneral Likit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multikom-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multivin All | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mvb Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neatox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neoton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novacal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novacoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novameriol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novamıx Olıgo Xl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novarumex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obibaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obifertil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obimetri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oramin Bee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oramin Hepatin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oramin Horse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oramin Liquid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oramix Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osteoplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovalight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovamex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovamin 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovamin 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovamin F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovamin Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovamin Süt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovışek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parafinla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet-Cal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po Binder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Avis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Cat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poultrymax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poultryvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provet Vetaminforte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reguleks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rehydion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rehystim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Renew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robovet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovimix 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumendur Rl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanditan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopstres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supravita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv-Biotin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaymin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termoking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxidren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulpar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri Renew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varbee Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varbee Plus Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetarumex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetavit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetkalfos R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Eurovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamis Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woundust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zınco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zincosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoobetamin |