Etken Madde | Amoksisilin (Amoxicillin) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||
Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||||||||
Hayvan | Hindi | Tavuk (Et) | ||||||||||||||
Firma | - | ||||||||||||||
Armaloks BİLEŞİMİ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Armaloks Oral Çözelti Tozu, amoksisilin’e duyarlı birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı bakterisid etkili, geniş spektrumlu bir formülasyondur. Amoksisilin, beta-laktam grubu yarı sentetik bir penisilin olup, bakteri hücre duvarı sentezini inhibe eder. Bakterilerin amoksisiline duyarlılığı şöyledir: Armaloks Oral Çözelti Tozunun oral yolla uygulanması sonrası amoksisilin, iyi bir şekilde emilir ve süratle vücut sıvılarına ve dokularına yayılır. Özellikle solunum ve üriner sistem organları, yumuşak dokular, deri ve mukozalarda yüksek yoğunluklara ulaşır. Vücuttan idrar yoluyla atılır. Armaloks KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAREtlik piliç ve hindilerde amoksisiline karşı duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu sistemik ve lokal bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Armaloks Oral Çözelti Tozu, Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Pasteurella sp., Salmonella sp., Haemophilus sp., Clostridium sp. ve E.coli’nin neden olduğu enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZUVeteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;
Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ100 g’lık beyaz renkli polietilen kavanozlarda/kutulu olarak; 500, 1000 ve 5000 g’lık beyaz renkli polietilen kavanozlarda takdim edilmiştir. |
|||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||
Amoklizon Lc | |||||||||||||||
Amoksid | |||||||||||||||
Amoksil | |||||||||||||||
Amoksivet Enj | |||||||||||||||
Amoksivet Oral | |||||||||||||||
Amoksivet Tablet | |||||||||||||||
Amoxıcıllın Bıoveta 150 | |||||||||||||||
Amoxigenta | |||||||||||||||
Amoxinject % 11.5 | |||||||||||||||
Amoxinject % 15 | |||||||||||||||
Amoxinject La | |||||||||||||||
Amoxlanat Lc | |||||||||||||||
Amoxlav | |||||||||||||||
Amoxlav Tablet | |||||||||||||||
Amoxy-Col | |||||||||||||||
Amoxycure | |||||||||||||||
Amoxycure La | |||||||||||||||
Amoxygen | |||||||||||||||
Amoxynil La | |||||||||||||||
Ampiclox-Lc | |||||||||||||||
Armaloks La | |||||||||||||||
Avicolimisin | |||||||||||||||
Bacolam | |||||||||||||||
Bactimox La | |||||||||||||||
Bamox Aqua Vip | |||||||||||||||
Betacolin | |||||||||||||||
Betamox 80 | |||||||||||||||
Betamox La | |||||||||||||||
Bio-Amoxy | |||||||||||||||
Bovimast Lc | |||||||||||||||
Brondycel La | |||||||||||||||
Clamed | |||||||||||||||
Clamentin Palatable | |||||||||||||||
Clamoxyl | |||||||||||||||
Clamoxyl La | |||||||||||||||
Clavax Sd | |||||||||||||||
Clavobay | |||||||||||||||
Clavobay Lc | |||||||||||||||
Clavon | |||||||||||||||
Clavon-Sd | |||||||||||||||
Climox | |||||||||||||||
Colamox | |||||||||||||||
Colmoksin | |||||||||||||||
Delamox %80 | |||||||||||||||
Farmox 150 | |||||||||||||||
Gentamox | |||||||||||||||
Hıpramox | |||||||||||||||
İlsivet | |||||||||||||||
Invemox | |||||||||||||||
İnvemox La %15 | |||||||||||||||
Klavetsilin | |||||||||||||||
Klavicure | |||||||||||||||
Klavil Sp | |||||||||||||||
Klavil-Lc | |||||||||||||||
Konclav | |||||||||||||||
Linkosil | |||||||||||||||
Longamox | |||||||||||||||
Medicamox | |||||||||||||||
Megasil Cla | |||||||||||||||
Megasil La | |||||||||||||||
Megasil Wsp %50 | |||||||||||||||
Mixacillina | |||||||||||||||
Moksicol Wsp | |||||||||||||||
Moksidif La | |||||||||||||||
Moksisem %80 | |||||||||||||||
Mukosilin | |||||||||||||||
Multicilline Wsp | |||||||||||||||
Newamox %15 La | |||||||||||||||
Noroclav | |||||||||||||||
Noroclav Lc | |||||||||||||||
Novamoxy | |||||||||||||||
Poultrymox | |||||||||||||||
Simaxy 80 | |||||||||||||||
Sintage | |||||||||||||||
Supramox Sp | |||||||||||||||
Synercid | |||||||||||||||
Synovet | |||||||||||||||
Synulox | |||||||||||||||
Synulox Lc | |||||||||||||||
Synulox Tablet | |||||||||||||||
Teknomax | |||||||||||||||
Triold Lc | |||||||||||||||
Vetamoks | |||||||||||||||
Vetamoks %50 | |||||||||||||||
Vetamoks La | |||||||||||||||
Veyxyl %20 | |||||||||||||||
Vilacol | |||||||||||||||
Vilamoks 80 | |||||||||||||||
Vilamoks La | |||||||||||||||
Vimisin-K %80 | |||||||||||||||
Vimisin–B %70 | |||||||||||||||
Vimisin–K %50 |