Önemli Bilgiler
Etken Madde | Vitamin C - Askorbik Asit | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Vitamin | ||||||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||||||||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Civciv | Dana | Devekuşu | Düve | Hindi | Kanarya | Kanatlılar | Keçi | Koyun | Kuzu | Muhabbet Kuşu | Oğlak | Sığır | Tavşan | Tavuk | Tay | ||||||||||||||||||||||||
Firma | Teknovet | ||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli, ekşi lezzette, kristalize bir toz olan Asvit-C Oral Çözelti Tozu, 1 gramında 1000 mg vitamin C (askorbik asit) içerir.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Tüm evcil hayvanlarda vitamin C ihtiyacının karşılanması, hastalık hallerinde artan vitamin C ihtiyacının takviye edilmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, hastalık ve stres hallerinde vücut direncinin kuvvetlendirilmesi, anemiler, entoksikasyonlar, hemoraji, gastroenteritlerde, kısırlığın önlenmesi ve tedavisinde destekleyici olarak, aşırı efor gerektiren durumlarda, büyüme ve gelişmede destekleyici olarak, kanatlılarda yumurta kabuğunun kuvvetlendirilmesinde, ayrıca metabolizmayı düzenleyici etkisi nedeniyle etlik piliçlerde karkas kalitesinin yükseltilmesi ve ağırlık kazancının hızlandırılması, yumurta tavuklarında ve damızlıklarda verim ve kalitenin artırılması gibi üretimi destekleyici amaçlarla, kalsiyum ve birçok minerallerin biyoyararlılığının artırılması, atlarda ayrıca; miyoglobinüri, gıdaya bağlı furbür, yarış atlarının epitaksisi, kassal yorgunluk hallerinin giderilmesi, kısraklarda döl tutma oranı ve aygırlarda aşım gücünün desteklenmesi amacıyla kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Asvit-C Oral Çözelti Tozu, hayvanların içme suyuna karıştırılarak oral yol ile kullanılır. Sürü halindeki hayvanların içme suyu deposuna katılarak, diğer hayvanlara ise bir miktar su ile karıştırılarak verilir. İlaçlı su 3 - 4 saat içinde tüketilmeli ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et, süt ve yumurta için 0 (sıfır) gündür.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 g’lık beyaz renkli polietilen şişelerde ve 10 x 100 g’lık alüminyum folyo poşetlerde ve kutusuz olarak 500 g, 1 kg ve 5 kg’lık beyaz renkli polietilen ambalajlarda satışa sunulmuştur. |
|||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||
Ack-Sis | |||||||||||||||||||||||||
Adechan | |||||||||||||||||||||||||
Ademin Neo | |||||||||||||||||||||||||
Advimix Ack Wdp | |||||||||||||||||||||||||
Aminolife Poultry | |||||||||||||||||||||||||
Aminoplus | |||||||||||||||||||||||||
Aminovit-C | |||||||||||||||||||||||||
Apvitamin Forte | |||||||||||||||||||||||||
Apvitamin Pus | |||||||||||||||||||||||||
Arevit-Ack | |||||||||||||||||||||||||
Arevit-Bck | |||||||||||||||||||||||||
Ascorbate | |||||||||||||||||||||||||
Ascorvet Enj. | |||||||||||||||||||||||||
Ascorvet Oral | |||||||||||||||||||||||||
Avi-Vit | |||||||||||||||||||||||||
Avisol A | |||||||||||||||||||||||||
Avisol-Plus | |||||||||||||||||||||||||
Bavitsole Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
Bavitsole Wsp | |||||||||||||||||||||||||
Bee Polivitamin | |||||||||||||||||||||||||
Betamint | |||||||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Kedi | |||||||||||||||||||||||||
Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||||||||||||||
Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||||||||||||||
Canvit Junior | |||||||||||||||||||||||||
Canvit Multi | |||||||||||||||||||||||||
Canvit Nutrimin | |||||||||||||||||||||||||
Canvit Senior | |||||||||||||||||||||||||
Canvit Sport | |||||||||||||||||||||||||
Cevit | |||||||||||||||||||||||||
Eforvit | |||||||||||||||||||||||||
Ekovit Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||||||||||||||
Energal | |||||||||||||||||||||||||
Farvisol Plus | |||||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus | |||||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||||||||||||
Formvit | |||||||||||||||||||||||||
Guloxmin | |||||||||||||||||||||||||
Hektavit-C | |||||||||||||||||||||||||
Hıprachok | |||||||||||||||||||||||||
Immucalf | |||||||||||||||||||||||||
Immunbee | |||||||||||||||||||||||||
Immune Support | |||||||||||||||||||||||||
İnjacom C | |||||||||||||||||||||||||
Maxivit-C | |||||||||||||||||||||||||
Medliquid Adec | |||||||||||||||||||||||||
Megasol Adec | |||||||||||||||||||||||||
Multivin All | |||||||||||||||||||||||||
Oramin Horse | |||||||||||||||||||||||||
Oramix Euro | |||||||||||||||||||||||||
Oravit Ack | |||||||||||||||||||||||||
Oravit Bck | |||||||||||||||||||||||||
Polisamin Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Ack | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Avis | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Bck | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin C | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Cat | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Dog | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Fish | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin Forte | |||||||||||||||||||||||||
Polivitamin K | |||||||||||||||||||||||||
Poultrymax | |||||||||||||||||||||||||
Provet Vitamin-C | |||||||||||||||||||||||||
Renal Renew | |||||||||||||||||||||||||
Rovimix Ack | |||||||||||||||||||||||||
Rovimix Bck | |||||||||||||||||||||||||
Rumminal | |||||||||||||||||||||||||
Stopstres | |||||||||||||||||||||||||
Sulfa-Col | |||||||||||||||||||||||||
Sulfa-Terra | |||||||||||||||||||||||||
Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | |||||||||||||||||||||||||
Supravit | |||||||||||||||||||||||||
Symvit- C | |||||||||||||||||||||||||
Tekno-C | |||||||||||||||||||||||||
Teknobey | |||||||||||||||||||||||||
Termoking | |||||||||||||||||||||||||
Tioned-C %20 | |||||||||||||||||||||||||
Toxidren | |||||||||||||||||||||||||
Tulpar | |||||||||||||||||||||||||
Uri Renew | |||||||||||||||||||||||||
Varbee Plus | |||||||||||||||||||||||||
Varbee Plus Tablet | |||||||||||||||||||||||||
Vetavit | |||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Ack | |||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Ascorvim | |||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Bck | |||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Eurovit | |||||||||||||||||||||||||
Vimarmix Tadsol | |||||||||||||||||||||||||
Virarmix Tadsol | |||||||||||||||||||||||||
Vita-C Vetoquinol | |||||||||||||||||||||||||
Vitaflash | |||||||||||||||||||||||||
Vitalac | |||||||||||||||||||||||||
Vitalene C | |||||||||||||||||||||||||
Vitaline Complex | |||||||||||||||||||||||||
Vitalmax | |||||||||||||||||||||||||
Vitamis Ack | |||||||||||||||||||||||||
Vitamis Arı | |||||||||||||||||||||||||
Vitamis Bck | |||||||||||||||||||||||||
Vitamis C | |||||||||||||||||||||||||
Vitamis C 90 | |||||||||||||||||||||||||
Vitamis Forte | |||||||||||||||||||||||||
Vitasim Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
Vitasim C | |||||||||||||||||||||||||
Vitasol Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
Vitatox | |||||||||||||||||||||||||
Vitce |