Etken Madde | Atropin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antikolinerjik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Dana | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Oğlak | Sığır | Tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | Vilsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.):Et ve süt için kalıntı arınma süresi " 0” gündür. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU ATROVİL Enjeksiyonluk Çözelti, parasempatolitik olarak deri altı yolla aşağıdaki dozlarda uygulanır.
Antidot olarak kullanıldığında; Organik fosforlu ve karbamat grubu insektisit zehirlenmelerinde yavaş damar içi uygulanır. Diğer zehirlenmelerde ise deri altı uygulama yapılır.
Doz tekrarı, atropinizasyon bulguları izlenerek ve zehirlenme belirtilerinin gerilemesine bağlı olarak yapılmalıdır. Atlarda Xylazin anestezisinde oluşabilecek kalp blokajının sağaltımında ise 0,01mg/kg canlı ağırlık dozunda atropin (0,5 ml /100 kg canlı ağırlık) damar içi yolla uygulanır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atrol-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atromax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atropıne Sulphate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belladone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provet Atropın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknovet Atropin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetaş Atropin % 0.2 |