Etken Madde | Amoksisilin (Amoxicillin) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | |||||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Süspansiyon | |||||||||||||||||||||
Hayvan | Buzağı | Dana | Düve | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Sığır | |||||||||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | |||||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar ve koyunlar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 14 sağım (7 gün) boyunca elde edilen koyun sütleri, 10 sağım (5 gün) boyunca elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi 50 gündür. Sütteki kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez. |
||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Brondycel LA enjeksiyonluk Süspansiyon, 1 ml’de; 150 mg Amoksisilin baza eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir. ENDİKASYONLAR Brondycel LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır, koyun, köpek ve kedilerde Amoksisilin’e duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan sindirim sistem enfeksiyonlarının, ürogenital sistem enfeksiyonlarının, solunum yolu enfeksiyonlarının ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır. Bu kapsamda başlıca pneumoniler, enteritisler, göbek kordonu enfeksiyonlarında, ayrıca mastitis ve metritlerde yerel sağaltıma destek olarak kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Farmakolojik doz: 15 mg/kg canlı ağırlık miktarında tek doz olarak sığır ve koyunlarda yalnız kas içi, köpek ve kedilerde deri altı ve kas içi yolla uygulanır. Pratik doz: 1ml/10kg canlı ağırlık dozda kas içi yolla uygulanır.
Eğer gerek duyulursa 48 saat sonra doz tekrarlanabilir.Her ilaç uygulaması farklı enjeksiyon bölgesine yapılmalıdır. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayarak, süspansiyon homojen hale getirilmelidir. Sığır için 20 ml, koyun için 5 ml’den daha fazla kullanılması gerektiğinde, toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir. Amoksisilinin hidrolizini önlemek için şırıngalar kuru olmalıdır. |
||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||
Amoklizon Lc | ||||||||||||||||||||||
Amoksid | ||||||||||||||||||||||
Amoksil | ||||||||||||||||||||||
Amoksivet Enj | ||||||||||||||||||||||
Amoksivet Oral | ||||||||||||||||||||||
Amoksivet Tablet | ||||||||||||||||||||||
Amoxıcıllın Bıoveta 150 | ||||||||||||||||||||||
Amoxigenta | ||||||||||||||||||||||
Amoxinject % 11.5 | ||||||||||||||||||||||
Amoxinject % 15 | ||||||||||||||||||||||
Amoxinject La | ||||||||||||||||||||||
Amoxlanat Lc | ||||||||||||||||||||||
Amoxlav | ||||||||||||||||||||||
Amoxlav Tablet | ||||||||||||||||||||||
Amoxy-Col | ||||||||||||||||||||||
Amoxycure | ||||||||||||||||||||||
Amoxycure La | ||||||||||||||||||||||
Amoxygen | ||||||||||||||||||||||
Amoxynil La | ||||||||||||||||||||||
Ampiclox-Lc | ||||||||||||||||||||||
Armaloks | ||||||||||||||||||||||
Armaloks La | ||||||||||||||||||||||
Avicolimisin | ||||||||||||||||||||||
Bacolam | ||||||||||||||||||||||
Bactimox La | ||||||||||||||||||||||
Bamox Aqua Vip | ||||||||||||||||||||||
Betacolin | ||||||||||||||||||||||
Betamox 80 | ||||||||||||||||||||||
Betamox La | ||||||||||||||||||||||
Bio-Amoxy | ||||||||||||||||||||||
Bovimast Lc | ||||||||||||||||||||||
Clamed | ||||||||||||||||||||||
Clamentin Palatable | ||||||||||||||||||||||
Clamoxyl | ||||||||||||||||||||||
Clamoxyl La | ||||||||||||||||||||||
Clavax Sd | ||||||||||||||||||||||
Clavobay | ||||||||||||||||||||||
Clavobay Lc | ||||||||||||||||||||||
Clavon | ||||||||||||||||||||||
Clavon-Sd | ||||||||||||||||||||||
Climox | ||||||||||||||||||||||
Colamox | ||||||||||||||||||||||
Colmoksin | ||||||||||||||||||||||
Delamox %80 | ||||||||||||||||||||||
Farmox 150 | ||||||||||||||||||||||
Gentamox | ||||||||||||||||||||||
Hıpramox | ||||||||||||||||||||||
İlsivet | ||||||||||||||||||||||
Invemox | ||||||||||||||||||||||
İnvemox La %15 | ||||||||||||||||||||||
Klavetsilin | ||||||||||||||||||||||
Klavicure | ||||||||||||||||||||||
Klavil Sp | ||||||||||||||||||||||
Klavil-Lc | ||||||||||||||||||||||
Konclav | ||||||||||||||||||||||
Linkosil | ||||||||||||||||||||||
Longamox | ||||||||||||||||||||||
Medicamox | ||||||||||||||||||||||
Megasil Cla | ||||||||||||||||||||||
Megasil La | ||||||||||||||||||||||
Megasil Wsp %50 | ||||||||||||||||||||||
Mixacillina | ||||||||||||||||||||||
Moksicol Wsp | ||||||||||||||||||||||
Moksidif La | ||||||||||||||||||||||
Moksisem %80 | ||||||||||||||||||||||
Mukosilin | ||||||||||||||||||||||
Multicilline Wsp | ||||||||||||||||||||||
Newamox %15 La | ||||||||||||||||||||||
Noroclav | ||||||||||||||||||||||
Noroclav Lc | ||||||||||||||||||||||
Novamoxy | ||||||||||||||||||||||
Poultrymox | ||||||||||||||||||||||
Simaxy 80 | ||||||||||||||||||||||
Sintage | ||||||||||||||||||||||
Supramox Sp | ||||||||||||||||||||||
Synercid | ||||||||||||||||||||||
Synovet | ||||||||||||||||||||||
Synulox | ||||||||||||||||||||||
Synulox Lc | ||||||||||||||||||||||
Synulox Tablet | ||||||||||||||||||||||
Teknomax | ||||||||||||||||||||||
Triold Lc | ||||||||||||||||||||||
Vetamoks | ||||||||||||||||||||||
Vetamoks %50 | ||||||||||||||||||||||
Vetamoks La | ||||||||||||||||||||||
Veyxyl %20 | ||||||||||||||||||||||
Vilacol | ||||||||||||||||||||||
Vilamoks 80 | ||||||||||||||||||||||
Vilamoks La | ||||||||||||||||||||||
Vimisin-K %80 | ||||||||||||||||||||||
Vimisin–B %70 | ||||||||||||||||||||||
Vimisin–K %50 |