| Etken Madde | Doksisiklin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | ||||||||||
| Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||||
| Hayvan | Hindi | Tavuk (Et) | ||||||||||
| Firma | Çukurova | ||||||||||
AMBALAJ ŞEKLİ 100 g, 500 g, 1 kg, 1,5 kg ve 2,5 kg’lık pet şişelerde kutusuz olarak pazara sunulmuştur. |
|||||||||||
BİLEŞİMİ Her g’ında 500 mg Doksisiklin baza eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir. KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR DOKSİNOVA 50 Oral Çözelti Tozu, etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır. Etlik piliç ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD komplex, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilakok enfeksiyonlarında kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU DOKSİNOVA 50 Oral Çözelti Tozu; etlik piliç ve hindilerde 20 mg/kg canlı ağırlık dozda içme suyuna katılarak kullanılır. Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 25.000 kg /c.a. için 1 kg DOKSİNOVA 50 Oral Çözelti Tozu içme suyuna eklenerek içirilir. Tedavi süresi 5 gündür.
|
|||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||
| Ardox 75 | |||||||||||
| Aredoks %10 | |||||||||||
| Aredoks %50 | |||||||||||
| Avidox 20 | |||||||||||
| Avidox 50 | |||||||||||
| B-Simdox | |||||||||||
| Bio-Doxy %10 | |||||||||||
| Bio-Doxy %50 | |||||||||||
| Dfv-Bromodox | |||||||||||
| Dokset | |||||||||||
| Dokset Oral | |||||||||||
| Dokset Ws | |||||||||||
| Doksifarm | |||||||||||
| Doksilin La | |||||||||||
| Doksimis | |||||||||||
| Doksimis 50 | |||||||||||
| Doksisem | |||||||||||
| Doksisym %50 | |||||||||||
| Doksivil | |||||||||||
| Doksol %10 | |||||||||||
| Doxy Pulvis 50 S | |||||||||||
| Doxycure %10 | |||||||||||
| Doxycure %75 | |||||||||||
| Doxymix | |||||||||||
| Fatrociclina 300 | |||||||||||
| Hipradoxi | |||||||||||
| Levadoks %20 | |||||||||||
| Levadoks %75 | |||||||||||
| Medox | |||||||||||
| Medox %20 | |||||||||||
| Monodoksin | |||||||||||
| Novadoks | |||||||||||
| Peradoks | |||||||||||
| Peradoks %25 | |||||||||||
| Pollodoxın | |||||||||||
| Respiradox | |||||||||||
| Respiradox %20 | |||||||||||
| Respiradox %50 | |||||||||||
| Resriradox %75 | |||||||||||
| Sandox | |||||||||||
| Simdox | |||||||||||
| Simdox Lqd 20 | |||||||||||
| Viodox | |||||||||||
| Vmd Doxy | |||||||||||
