| Etken Madde | Vitamin A | Vitamin B1 - Tiamin | Vitamin B2 - Riboflavin | Vitamin D3 - Kolekalsiferol | Vitamin E - Tokoferol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Vitamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayvan | At | Ayı | Buzağı | Keçi | Koyun | Kuzu | Sığır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma | Ekomed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR İSTENMEYEN / YAN ETKİLER İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER , TEDBİRLER, ANTİDOT GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI KONTRENDİKASYONLARI GENEL UYARILAR UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ack-Sis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad3E-Med | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ade Vital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ade-Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adecel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adechan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adecon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adecure Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adefort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adejekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademin Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademis Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adened Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aderkal Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adesol Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevilin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevit O.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adhena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advimix Ack Wdp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akavit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alltrace Cattle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminolife Poultry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amınoplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminoplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminovit-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anasel-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anavit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anorex-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apibiovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apvitamin Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apvitamin Pus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquadex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquadex B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aremin D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arevit-Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arevit-Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armasel-Seb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armavit-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avi-Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avimineral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avisol A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avisol-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avit-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakosel F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole Wsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bee Polivitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beeodine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beforvel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beforvel Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekombin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benofor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betakin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevi Taç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevicel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevit-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevitamino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevitbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biocatalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovinmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovistock Bolus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butasol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calfostonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Biotin Kedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvıt Bıotın Köpek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Biotin Maxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit İmmuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Nutrimin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chıcktonıc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinimix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combevit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalmavital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desiv-Ade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodicile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry Cow Bolus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duphalyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Sevil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eforvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eggplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekovit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekovit Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electro Far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esegal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evisel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evisel Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evit-Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evitplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farvisol Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatrovit Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertidose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hıprachok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hıpravıt-Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrovit E+Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İksir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İksir Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immucalf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immune Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnjectade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnselvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liver Renew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnephos D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makroton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastenzim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masti Veyxym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxi-Vit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxi–Vit 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medliquid Adec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megabolus Koyun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megabric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megamix Aminovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megasol Adec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meselen E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolase Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minavit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minojel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minoselin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missevit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multitek-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multivin All | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multivitamin B Complex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mvb Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo-Terramycın + Vitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neodiaristin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neovital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerovitavet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervit Kompoze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuron-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosembee Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novarumex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novavit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo - Cyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obifertil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oramin Horse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oramix Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oravit Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oravit Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteoplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin Süt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovastop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovışek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovostim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panvit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet-Cal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polisamin Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Avis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Cat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poultrymax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poultryvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodevit Pro.ınj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provet D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provet-D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reguleks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renal Renew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribomin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rovimix 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rovimix Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rovimix Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumendur Rl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanditan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selephos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selevit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selvit-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıccovet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopstres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Col | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunlitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supravit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supravita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv-Biotin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swaymin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekno-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknobey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiabral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tocosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolevit 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolevit 10 Plus Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonarsil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toxidren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulpar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uno-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri Renew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varbee Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varbee Plus Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetavit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigansel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigantol-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vil-Ade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilanov-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Akvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Es10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Eurovit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Sel-Evit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Tadsol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virarmix Tadsol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita-Esel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitafbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaflash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaline Complex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaljek-Ade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminum Ad3E Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Ack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Ak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Arı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Bck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Eco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Hepa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitapower Dcp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitasim Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitasol Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitatox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woundust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeldif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoobetamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
