Etken Madde | Gentamisin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Dana | Düve | Kedi | Köpek | Sığır | Tay | ||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 80 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO:21.05.2012-26/009 |
|||||||||||||
BİLEŞİMİ Gentacel Enejksiyonluk Çözelti; 1 ml’de: 100 mg Gentamisin baza eşdeğer 170 mg Gentamisin sülfat içerir. ENDİKASYONLAR Gentacel enjeksiyonluk çözelti, sığır, at , kedi ve köpeklerde Gentamisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları ile septisemilerde ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sığır, at, kedi ve köpeklerde; kas içi (i.m.), derialtı (s.c.) veya yavaş damariçi (i.v.) yolla uygulanır. Farmakolojik doz: 4 mg/kg canlı ağırlık/gün
Tedaviye ilk gün dozu ikiye bölünerek, daha sonra günde bir defa olmak üzere sığır ve atlarda 3-5 gün, köpek ve kedilerde 5-7 gün süreyle devam edilir. Kesinlikle doz aşımı yapılmamalıdır, özellikle zayıf ve küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır. |
|||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||
Aagent | |||||||||||||
Aagent %10 | |||||||||||||
Amoxigenta | |||||||||||||
Amoxygen | |||||||||||||
Anagen %10 | |||||||||||||
Armagen %10 | |||||||||||||
Ear-Dog 3 | |||||||||||||
Ekogen %10 | |||||||||||||
Etkigen | |||||||||||||
Fortigen | |||||||||||||
Ganaben | |||||||||||||
Genta 50 | |||||||||||||
Gentacure %10 | |||||||||||||
Gentadur %10 | |||||||||||||
Gentaject %5 | |||||||||||||
Gentamin %10 | |||||||||||||
Gentamis 10 | |||||||||||||
Gentamox | |||||||||||||
Gentapan %15 | |||||||||||||
Gentasamix | |||||||||||||
Gentasol Forte | |||||||||||||
Gentavet %10 | |||||||||||||
Gentavet Enj. | |||||||||||||
Gentavet-D | |||||||||||||
Gentavet-G | |||||||||||||
Gentavilin | |||||||||||||
Gentavilin %10 | |||||||||||||
Lincogemast | |||||||||||||
Maksigen | |||||||||||||
Microbagent | |||||||||||||
Novagen | |||||||||||||
Ribogen | |||||||||||||
Romgetal | |||||||||||||
Salcogen | |||||||||||||
Sintage | |||||||||||||
Symatro | |||||||||||||
Vet-Gensol |