| Etken Madde | Gentamisin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | ||||||||||
| Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||
| Hayvan | At | Buzağı | Dana | Düve | Kedi | Köpek | Sığır | Tay | ||||||||||
| Firma | Vilsan | ||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
|
|||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||
| Aagent | |||||||||||
| Aagent %10 | |||||||||||
| Amoxigenta | |||||||||||
| Amoxygen | |||||||||||
| Anagen %10 | |||||||||||
| Armagen %10 | |||||||||||
| Ear-Dog 3 | |||||||||||
| Ekogen %10 | |||||||||||
| Etkigen | |||||||||||
| Fortigen | |||||||||||
| Ganaben | |||||||||||
| Genta 50 | |||||||||||
| Gentacel | |||||||||||
| Gentacure %10 | |||||||||||
| Gentadur %10 | |||||||||||
| Gentaject %5 | |||||||||||
| Gentamin %10 | |||||||||||
| Gentamis 10 | |||||||||||
| Gentamox | |||||||||||
| Gentapan %15 | |||||||||||
| Gentasamix | |||||||||||
| Gentasol Forte | |||||||||||
| Gentavet %10 | |||||||||||
| Gentavet Enj. | |||||||||||
| Gentavet-D | |||||||||||
| Gentavet-G | |||||||||||
| Gentavilin | |||||||||||
| Lincogemast | |||||||||||
| Maksigen | |||||||||||
| Microbagent | |||||||||||
| Novagen | |||||||||||
| Ribogen | |||||||||||
| Romgetal | |||||||||||
| Salcogen | |||||||||||
| Sintage | |||||||||||
| Symatro | |||||||||||
| Vet-Gensol | |||||||||||
