| Etken Madde | Butafosfan/siyanokobalamin | Vitamin B12 - Siyanokobalamin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Mineral | Vitamin | ||||||||||||||
| Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||
| Hayvan | At | Dana | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Sığır | Tay | ||||||||||||||
| Firma | Vilsan | ||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Pratik Doz
Kronik hastalıklarda doz yarıya indirilerek kullanılır. Gerekli görüldüğü takdirde 1-2 hafta arayla veya daha kısa aralıklarla tekrar doz yapılır. Sağlıklı hayvanlara verimi arttırmak amacı ile tedavi dozunun yarı dozu uygulanabilir. |
|||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||
| Amınoplex | |||||||||||||||
| Aminovit | |||||||||||||||
| Aminovit-C | |||||||||||||||
| Apibiovit | |||||||||||||||
| Apvitamin Forte | |||||||||||||||
| Aquadex B | |||||||||||||||
| Arevit-Bck | |||||||||||||||
| Argiform | |||||||||||||||
| Armavit-B | |||||||||||||||
| Avi-Vit | |||||||||||||||
| Avisol-Plus | |||||||||||||||
| B.v.p. Copper + Vitamin B12 | |||||||||||||||
| Bavitsole 9 | |||||||||||||||
| Bavitsole Wsp | |||||||||||||||
| Becovit | |||||||||||||||
| Bee Polivitamin | |||||||||||||||
| Beforvel | |||||||||||||||
| Beforvel Ad3E | |||||||||||||||
| Bekombin | |||||||||||||||
| Benofor | |||||||||||||||
| Berovit | |||||||||||||||
| Betakin | |||||||||||||||
| Bevi Taç | |||||||||||||||
| Bevicel | |||||||||||||||
| Bevital | |||||||||||||||
| Bevitamino | |||||||||||||||
| Biocatalin | |||||||||||||||
| Butacom-B12 | |||||||||||||||
| Butafan | |||||||||||||||
| Butafos-B12 | |||||||||||||||
| Butasol | |||||||||||||||
| Cal-Mix | |||||||||||||||
| Calcıumvıt B12 | |||||||||||||||
| Calforce | |||||||||||||||
| Calfostonic | |||||||||||||||
| Calphon | |||||||||||||||
| Calphon %24 | |||||||||||||||
| Canvit İmmuno | |||||||||||||||
| Canvit Junior | |||||||||||||||
| Canvit Multi | |||||||||||||||
| Canvit Nutrimin | |||||||||||||||
| Canvit Senior | |||||||||||||||
| Canvit Sport | |||||||||||||||
| Carni-Vital | |||||||||||||||
| Carnitin Amino Mix | |||||||||||||||
| Catosal | |||||||||||||||
| Chıcktonıc | |||||||||||||||
| Clinimix | |||||||||||||||
| Combevit | |||||||||||||||
| Compovit | |||||||||||||||
| Cophos B | |||||||||||||||
| Cyanofos | |||||||||||||||
| Dodeks | |||||||||||||||
| Dodicile | |||||||||||||||
| Duphalyte | |||||||||||||||
| Eko-Cal %30 | |||||||||||||||
| Electro Far | |||||||||||||||
| Energal | |||||||||||||||
| Farvisol Plus | |||||||||||||||
| Fatrovit Plus | |||||||||||||||
| Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||
| Fercobsang | |||||||||||||||
| Ferdex B12 | |||||||||||||||
| Formvit | |||||||||||||||
| Fosfocel | |||||||||||||||
| Fulltonic | |||||||||||||||
| Fulltonıc-C | |||||||||||||||
| Hydrafull | |||||||||||||||
| Idratox | |||||||||||||||
| Immucalf | |||||||||||||||
| Kalsimeks | |||||||||||||||
| Lakmin | |||||||||||||||
| Liver Renew | |||||||||||||||
| Maxi–Vit 9 | |||||||||||||||
| Megamix Aminovit | |||||||||||||||
| Metabolase | |||||||||||||||
| Metabolase Forte | |||||||||||||||
| Metabolik | |||||||||||||||
| Metafisiol | |||||||||||||||
| Metasol % 10 | |||||||||||||||
| Multitek-B | |||||||||||||||
| Multivin All | |||||||||||||||
| Multivitamin B Complex | |||||||||||||||
| Mvb Tablet | |||||||||||||||
| Neatox | |||||||||||||||
| Neo-Terramycın + Vitamin | |||||||||||||||
| Neoton | |||||||||||||||
| Novavit | |||||||||||||||
| Novo - Cyan | |||||||||||||||
| Oravit Bck | |||||||||||||||
| Polivitamin Avis | |||||||||||||||
| Polivitamin Bck | |||||||||||||||
| Polivitamin Cat | |||||||||||||||
| Polivitamin Dog | |||||||||||||||
| Polivitamin Fish | |||||||||||||||
| Polivitamin Forte | |||||||||||||||
| Polivitamin K | |||||||||||||||
| Poultrymax | |||||||||||||||
| Poultryvit | |||||||||||||||
| Reguleks | |||||||||||||||
| Roborante Calier | |||||||||||||||
| Robovet | |||||||||||||||
| Rovimix 711 | |||||||||||||||
| Rovimix Bck | |||||||||||||||
| Rumendur Rl | |||||||||||||||
| Rumminal | |||||||||||||||
| Selene | |||||||||||||||
| Selevit | |||||||||||||||
| Stopstres | |||||||||||||||
| Superton | |||||||||||||||
| Supravit | |||||||||||||||
| Supravita | |||||||||||||||
| Symcal | |||||||||||||||
| Symfos | |||||||||||||||
| Teknobey | |||||||||||||||
| Teknosol - B12 | |||||||||||||||
| Tonarsil | |||||||||||||||
| Toxidren | |||||||||||||||
| Tulpar | |||||||||||||||
| Vetavit | |||||||||||||||
| Vetfos-B12 | |||||||||||||||
| Vilanov-B | |||||||||||||||
| Vimarmix Bck | |||||||||||||||
| Vimarmix Es10 | |||||||||||||||
| Vimarmix Eurovit | |||||||||||||||
| Vita-9 | |||||||||||||||
| Vitaflash | |||||||||||||||
| Vitaform | |||||||||||||||
| Vitafos | |||||||||||||||
| Vitalac | |||||||||||||||
| Vitalmax | |||||||||||||||
| Vitamis Arı | |||||||||||||||
| Vitamis Bck | |||||||||||||||
| Vitamis Eco | |||||||||||||||
| Vitamis Forte | |||||||||||||||
| Vitamis Hepa | |||||||||||||||
| Vitbe | |||||||||||||||
| Zoobetamin | |||||||||||||||
