Etken Madde | Glikoz | Gliserol | Kalsiyum Glukonat | Kalsiyum Klorür | Magnezyum Fosfat | Magnezyum Klorür | Magnezyum Sülfat | Propilen Alkol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Enerji Metabolizması | Mineral | ||||||||||
Şekil | - | ||||||||||
Hayvan | Buzağı | Dana | Keçi | Koyun | ||||||||||
Firma | Novakim | ||||||||||
LICVITE MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: |
|||||||||||
BİLEŞİMİ Licvite oral çözelti, sarı renkli, şurup kıvamında homojen bir çözelti olup 1 ml'sinde 121.5mg Kalsiyum klorit, 100mg Kalsiyum glukonat, 21.5mg Magnezyum fosfat, 46.5mg Magnezyum klorit, 100mg Glikoz, 200mg Propilen glikol ve 300mg Gliserol ihtiva eder.
|
|||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||
Aminosol | |||||||||||
Armakal-25 | |||||||||||
Armakal-30 | |||||||||||
Armakal-50 | |||||||||||
Armakal-Met | |||||||||||
Betamint | |||||||||||
Bioton | |||||||||||
Biyoteknik Magnezyum Sülfat | |||||||||||
Bovical | |||||||||||
C-B-Glukonat % 24 | |||||||||||
Ca-25 | |||||||||||
Cal-Mix | |||||||||||
Cal-Vet | |||||||||||
Calcicaf | |||||||||||
Calcicure | |||||||||||
Calcıject Lv | |||||||||||
Calciject Pmd | |||||||||||
Calcio Ph | |||||||||||
Calcıumvıt B12 | |||||||||||
Calfix | |||||||||||
Calforce | |||||||||||
Calject 50 | |||||||||||
Calphon | |||||||||||
Calphon %24 | |||||||||||
Calsafe | |||||||||||
Carni-Vital | |||||||||||
Clinimix | |||||||||||
Diacel | |||||||||||
Duphalyte | |||||||||||
Eko-Cal %30 | |||||||||||
Electrotil | |||||||||||
Energal | |||||||||||
Enerjix | |||||||||||
Fertidose | |||||||||||
Glucosal | |||||||||||
Hepaboost | |||||||||||
Hepavex 200 | |||||||||||
Hipracal-Fm | |||||||||||
Hummasol-K | |||||||||||
Hydrafull | |||||||||||
Idratox | |||||||||||
Kaldif Fort | |||||||||||
Kalmina | |||||||||||
Kalsimeks | |||||||||||
Kalsimin | |||||||||||
Magnezyum Sülfat | |||||||||||
Magnezyum Sülfat | |||||||||||
Magniject | |||||||||||
Masodip | |||||||||||
Metafix | |||||||||||
Multicel | |||||||||||
Neatox | |||||||||||
Neoton | |||||||||||
Novacal | |||||||||||
Novacoc | |||||||||||
Novapulso | |||||||||||
Nutrıvet Nature | |||||||||||
Ornıton | |||||||||||
Silivet | |||||||||||
Stopstres | |||||||||||
Superton | |||||||||||
Surcalce | |||||||||||
Symcal | |||||||||||
Toxidren | |||||||||||
Vetkalfos R | |||||||||||
Vitatox |