Etken Madde | Bakır | Çinko | Demir Dextran | Fosfor | Kalsiyum | Kobalt | Lizin | Magnezyum | Mangan Sülfat | Metiyonin | Potasyum | Selenyum | Sodyum | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Vitamin | Yem Katkısı | ||||||||||||||||||
Şekil | Oral Çözelti | ||||||||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Civciv | Hindi | İnek | Keçi | Koyun | Kuzu | Oğlak | Piliç | Sığır | Tavşan | ||||||||||||||||||
Firma | Biovita | ||||||||||||||||||
MİNESOL LIQUID BİLEŞİMİ 1 Litre Minesol Liquid; Fosfor 75.000 mg KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI Atlar: Ruminantlar: Kanatlı: KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Minesol Liquid oral çözelti hayvanların içme sularına her gün taze olarak katılmak suretiyle uygulanır. Suda kolayca çözünüp homojen bir dağılım sağlar. Uygulama hayvanların genel durumlarına göre ve veteriner hekimin tavsiyesine göre 3-7 gün sürdürülebilir, her ay tekrarlanabilir. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 1, 5 ve 20 L’lik plastik bidonlarda sunulmaktadır. |
|||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||
Acegon | |||||||||||||||||||
Activate | |||||||||||||||||||
Alltrace Cattle | |||||||||||||||||||
Aminolife Poultry | |||||||||||||||||||
Amınoplex | |||||||||||||||||||
Aminosol | |||||||||||||||||||
Aminovit | |||||||||||||||||||
Aminovit-C | |||||||||||||||||||
Ampiclox-Lc | |||||||||||||||||||
Anasacc | |||||||||||||||||||
Anasel-E | |||||||||||||||||||
Apibiovit | |||||||||||||||||||
Apvitamin Pus | |||||||||||||||||||
Aremin | |||||||||||||||||||
Aremin D3 | |||||||||||||||||||
Argiform | |||||||||||||||||||
Atlet Bs | |||||||||||||||||||
Avimin | |||||||||||||||||||
Avimineral | |||||||||||||||||||
Avisol-Plus | |||||||||||||||||||
B.v.p. Barium Selenate | |||||||||||||||||||
B.v.p. Copper + Vitamin B12 | |||||||||||||||||||
Bakosel | |||||||||||||||||||
Bakosel F | |||||||||||||||||||
Bavitsole Wsp | |||||||||||||||||||
Becovit | |||||||||||||||||||
Bee Polivitamin | |||||||||||||||||||
Beetonic | |||||||||||||||||||
Bevitamino | |||||||||||||||||||
Biocatalin | |||||||||||||||||||
Biohep Plus | |||||||||||||||||||
Biyo Zincoderm | |||||||||||||||||||
Biyodigest | |||||||||||||||||||
Biyoteknik Oxyde De Zinc | |||||||||||||||||||
Boviestimul | |||||||||||||||||||
Bovikalc | |||||||||||||||||||
Bovinmax | |||||||||||||||||||
Bovistock Bolus | |||||||||||||||||||
Calcicaf | |||||||||||||||||||
Calcio Ph | |||||||||||||||||||
Calforce | |||||||||||||||||||
Calfostonic | |||||||||||||||||||
Canvit Biotin Kedi | |||||||||||||||||||
Canvıt Bıotın Köpek | |||||||||||||||||||
Canvit Biotin Maxi | |||||||||||||||||||
Canvit Chondro Kedi | |||||||||||||||||||
Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||||||||
Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||||||||
Canvit İmmuno | |||||||||||||||||||
Canvit Junior | |||||||||||||||||||
Canvit Nutrimin | |||||||||||||||||||
Canvit Senior | |||||||||||||||||||
Canvit Sport | |||||||||||||||||||
Carbovet | |||||||||||||||||||
Cardiac Health | |||||||||||||||||||
Carni-Vital | |||||||||||||||||||
Chıcktonıc | |||||||||||||||||||
Clinimix | |||||||||||||||||||
Combisel | |||||||||||||||||||
Çukomin | |||||||||||||||||||
Depomin | |||||||||||||||||||
Depovet | |||||||||||||||||||
Diacel | |||||||||||||||||||
Dry Cow Bolus | |||||||||||||||||||
Duphalyte | |||||||||||||||||||
Eggplus | |||||||||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||||||||
Elektromin | |||||||||||||||||||
Endofer | |||||||||||||||||||
Energal | |||||||||||||||||||
Esegal | |||||||||||||||||||
Evisel Oral | |||||||||||||||||||
Evitplus | |||||||||||||||||||
Farvisol Plus | |||||||||||||||||||
Fatrovit Plus | |||||||||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||||||
Fercobsang | |||||||||||||||||||
Ferdex B12 | |||||||||||||||||||
Fertidose | |||||||||||||||||||
Fosfocure | |||||||||||||||||||
Fulltonıc-C | |||||||||||||||||||
Glucosal | |||||||||||||||||||
Guloxmin | |||||||||||||||||||
Hepaboost | |||||||||||||||||||
Hepagen | |||||||||||||||||||
Hepavex 200 | |||||||||||||||||||
Hıprachok | |||||||||||||||||||
Hydrafull | |||||||||||||||||||
Hydrovit E+Se | |||||||||||||||||||
Immucalf | |||||||||||||||||||
Immunbee | |||||||||||||||||||
Immune Support | |||||||||||||||||||
İnselvit | |||||||||||||||||||
İode İodure | |||||||||||||||||||
Kalmina | |||||||||||||||||||
Kalsimeks | |||||||||||||||||||
Lasyon | |||||||||||||||||||
Liveria | |||||||||||||||||||
Macromin | |||||||||||||||||||
Magnephos D | |||||||||||||||||||
Makroton | |||||||||||||||||||
Megabolus Koyun | |||||||||||||||||||
Megabric | |||||||||||||||||||
Megamix Aminovit | |||||||||||||||||||
Meselen E | |||||||||||||||||||
Metabolase | |||||||||||||||||||
Metabolik | |||||||||||||||||||
Metafisiol | |||||||||||||||||||
Minalyte | |||||||||||||||||||
Minojel | |||||||||||||||||||
Minosel | |||||||||||||||||||
Minoselin | |||||||||||||||||||
Multi-Mineral B Likit | |||||||||||||||||||
Multı-Mıneral Likit | |||||||||||||||||||
Multicel | |||||||||||||||||||
Multikom-B | |||||||||||||||||||
Multivin All | |||||||||||||||||||
Mvb Tablet | |||||||||||||||||||
Neatox | |||||||||||||||||||
Neoton | |||||||||||||||||||
Novacal | |||||||||||||||||||
Novacoc | |||||||||||||||||||
Novameriol | |||||||||||||||||||
Novamıx Olıgo Xl | |||||||||||||||||||
Novarumex | |||||||||||||||||||
Obibaca | |||||||||||||||||||
Obifertil | |||||||||||||||||||
Obimetri | |||||||||||||||||||
Oramin Bee | |||||||||||||||||||
Oramin Hepatin | |||||||||||||||||||
Oramin Horse | |||||||||||||||||||
Oramin Liquid | |||||||||||||||||||
Oramix Euro | |||||||||||||||||||
Osteoplus | |||||||||||||||||||
Ovalight | |||||||||||||||||||
Ovamex | |||||||||||||||||||
Ovamin 01 | |||||||||||||||||||
Ovamin 02 | |||||||||||||||||||
Ovamin F | |||||||||||||||||||
Ovamin Q | |||||||||||||||||||
Ovamin Süt | |||||||||||||||||||
Ovışek | |||||||||||||||||||
Parafinla | |||||||||||||||||||
Pet-Cal | |||||||||||||||||||
Po Binder | |||||||||||||||||||
Polivitamin Avis | |||||||||||||||||||
Polivitamin Cat | |||||||||||||||||||
Polivitamin Dog | |||||||||||||||||||
Poultrymax | |||||||||||||||||||
Poultryvit | |||||||||||||||||||
Powerbee | |||||||||||||||||||
Provet Vetaminforte | |||||||||||||||||||
Reguleks | |||||||||||||||||||
Rehydion | |||||||||||||||||||
Rehystim | |||||||||||||||||||
Renal Renew | |||||||||||||||||||
Robovet | |||||||||||||||||||
Rovimix 711 | |||||||||||||||||||
Rumendur Rl | |||||||||||||||||||
Rumminal | |||||||||||||||||||
Sanditan | |||||||||||||||||||
Selene | |||||||||||||||||||
Selenex | |||||||||||||||||||
Selephos | |||||||||||||||||||
Stopstres | |||||||||||||||||||
Superton | |||||||||||||||||||
Supravita | |||||||||||||||||||
Sv-Biotin | |||||||||||||||||||
Swaymin | |||||||||||||||||||
Termoking | |||||||||||||||||||
Tonarsil | |||||||||||||||||||
Toxidren | |||||||||||||||||||
Tulpar | |||||||||||||||||||
Uri Renew | |||||||||||||||||||
Varbee Plus | |||||||||||||||||||
Varbee Plus Tablet | |||||||||||||||||||
Vetarumex | |||||||||||||||||||
Vetavit | |||||||||||||||||||
Vetkalfos R | |||||||||||||||||||
Viamin | |||||||||||||||||||
Vigansel | |||||||||||||||||||
Vimarmix Es10 | |||||||||||||||||||
Vimarmix Eurovit | |||||||||||||||||||
Vimarmix Sel-Evit | |||||||||||||||||||
Vitalmax | |||||||||||||||||||
Vitamis Forte | |||||||||||||||||||
Woundust | |||||||||||||||||||
Yelvit | |||||||||||||||||||
Zınco | |||||||||||||||||||
Zincosel | |||||||||||||||||||
Zoobetamin |