Etken Madde | Amoksisilin (Amoxicillin) | Bromheksin | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | Mukolitik | ||||||||||||||||||
Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||||||||||||
Hayvan | Hindi (Et) | Tavuk (Et) | ||||||||||||||||||
Firma | Biovita | ||||||||||||||||||
MUKOSİLİN BİLEŞİMİ Beyaz renkli ince bir toz olan 100 g mukosilin; 14 g amoksisilin trihidrat ve 0.5 g bromheksin hidroklorür içerir. (%14 amoksisilin trihidrata eşdeğer %12.19 amoksisilin baz içerir) KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI Mukosilin, etçi tavuk ve hindilerde, amoksisiline duyarlı bakterilerin meydana getirdiği Kolibasillozis, pullorum, tifo, paratifo, enfeksiyöz koriza, listeriozis, klostridiyal enfeksiyonlar başta olmak üzere diğer solunum, sindirim ve ürogenital sistem hastalıklarının ve viral enfeksiyonlara sekonder olarak oluşan enfeksiyonların tedavisi amacıyla içme suyuna karıştırılarak uygulanır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Günlük amoksisilin dozu; 20 mg/kg canlı ağırlık/gündür. Uygulama içme suyuna katılarak yapılır. Tedaviye, hastalığın şiddetine bağlı olarak 3-5 gün devam edilebilir. İlacın hemen tüketimini sağlamak için, ilaç uygulamasından 2 saat önce hayvanların önünden içme suyu çekilir. Önerilen günlük doz; 1-2 litre suda iyice çözündürüldükten sonra, hayvanların 2 saat içinde tüketebilecekleri miktarda suya eklenip, karıştırıldıktan sonra verilir. Pratik doz tablosu:
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmaz. Son ilaç uygulamasını takiben 7 gün geçmeden tavuk ve hindiler kesime sevk edilmemelidirler. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 1kg’lık polietilen kavanozlarda, 25 g (25 x 100 adet) ve 100 g ‘lık alüminyum poşetlerde karton kutu içinde satışa sunulmuştur. |
|||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||
Amoklizon Lc | |||||||||||||||||||
Amoksid | |||||||||||||||||||
Amoksil | |||||||||||||||||||
Amoksivet Enj | |||||||||||||||||||
Amoksivet Oral | |||||||||||||||||||
Amoksivet Tablet | |||||||||||||||||||
Amoxıcıllın Bıoveta 150 | |||||||||||||||||||
Amoxigenta | |||||||||||||||||||
Amoxinject % 11.5 | |||||||||||||||||||
Amoxinject % 15 | |||||||||||||||||||
Amoxinject La | |||||||||||||||||||
Amoxlanat Lc | |||||||||||||||||||
Amoxlav | |||||||||||||||||||
Amoxlav Tablet | |||||||||||||||||||
Amoxy-Col | |||||||||||||||||||
Amoxycure | |||||||||||||||||||
Amoxycure La | |||||||||||||||||||
Amoxygen | |||||||||||||||||||
Amoxynil La | |||||||||||||||||||
Ampiclox-Lc | |||||||||||||||||||
Armaloks | |||||||||||||||||||
Armaloks La | |||||||||||||||||||
Avicolimisin | |||||||||||||||||||
B-Simdox | |||||||||||||||||||
Bacolam | |||||||||||||||||||
Bactimox La | |||||||||||||||||||
Bamox Aqua Vip | |||||||||||||||||||
Betacolin | |||||||||||||||||||
Betamox 80 | |||||||||||||||||||
Betamox La | |||||||||||||||||||
Bio-Amoxy | |||||||||||||||||||
Bovimast Lc | |||||||||||||||||||
Brondycel La | |||||||||||||||||||
Clamed | |||||||||||||||||||
Clamentin Palatable | |||||||||||||||||||
Clamoxyl | |||||||||||||||||||
Clamoxyl La | |||||||||||||||||||
Clavax Sd | |||||||||||||||||||
Clavobay | |||||||||||||||||||
Clavobay Lc | |||||||||||||||||||
Clavon | |||||||||||||||||||
Clavon-Sd | |||||||||||||||||||
Climox | |||||||||||||||||||
Colamox | |||||||||||||||||||
Colmoksin | |||||||||||||||||||
Delamox %80 | |||||||||||||||||||
Dfv-Bromodox | |||||||||||||||||||
Farmox 150 | |||||||||||||||||||
Gentamox | |||||||||||||||||||
Hıpramox | |||||||||||||||||||
İlsivet | |||||||||||||||||||
Invemox | |||||||||||||||||||
İnvemox La %15 | |||||||||||||||||||
Klavetsilin | |||||||||||||||||||
Klavicure | |||||||||||||||||||
Klavil Sp | |||||||||||||||||||
Klavil-Lc | |||||||||||||||||||
Konclav | |||||||||||||||||||
Linkosil | |||||||||||||||||||
Longamox | |||||||||||||||||||
Medicamox | |||||||||||||||||||
Megasil Cla | |||||||||||||||||||
Megasil La | |||||||||||||||||||
Megasil Wsp %50 | |||||||||||||||||||
Mixacillina | |||||||||||||||||||
Moksicol Wsp | |||||||||||||||||||
Moksidif La | |||||||||||||||||||
Moksisem %80 | |||||||||||||||||||
Mucolit | |||||||||||||||||||
Multicilline Wsp | |||||||||||||||||||
Newamox %15 La | |||||||||||||||||||
Noroclav | |||||||||||||||||||
Noroclav Lc | |||||||||||||||||||
Novamoxy | |||||||||||||||||||
Poultrymox | |||||||||||||||||||
Simaxy 80 | |||||||||||||||||||
Sintage | |||||||||||||||||||
Supramox Sp | |||||||||||||||||||
Synercid | |||||||||||||||||||
Synovet | |||||||||||||||||||
Synulox | |||||||||||||||||||
Synulox Lc | |||||||||||||||||||
Synulox Tablet | |||||||||||||||||||
Teknomax | |||||||||||||||||||
Triold Lc | |||||||||||||||||||
Vetamoks | |||||||||||||||||||
Vetamoks %50 | |||||||||||||||||||
Vetamoks La | |||||||||||||||||||
Veyxyl %20 | |||||||||||||||||||
Vilacol | |||||||||||||||||||
Vilamoks 80 | |||||||||||||||||||
Vilamoks La | |||||||||||||||||||
Vimisin-K %80 | |||||||||||||||||||
Vimisin–B %70 | |||||||||||||||||||
Vimisin–K %50 |