| Etken Madde | Linkomisin | Neomisin | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||||
| Şekil | Oral Çözelti | ||||||||||||||||||
| Hayvan | Hindi | Tavuk | ||||||||||||||||||
| Firma | Vimar | ||||||||||||||||||
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ambalaj Şekli: |
|||||||||||||||||||
Bileşimi: Endikasyonları: Uygulama Dozu: Farmakolojik doz: Pratik doz:
Sürü sağaltımında günlük toplam doz olarak hesaplanan ilaç miktarı her gün taze olarak içme suyu tankına eklenmelidir. Tedaviye 3-5 gün süre ile devam edilir. |
|||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||
| 4 Aktif Sd | |||||||||||||||||||
| Arelink %40 | |||||||||||||||||||
| Aremisin %50 | |||||||||||||||||||
| Avilinc | |||||||||||||||||||
| Avilinc-N | |||||||||||||||||||
| Avitrim-Nts | |||||||||||||||||||
| Bio-Lincospec | |||||||||||||||||||
| Biolaktin | |||||||||||||||||||
| Biseptyl | |||||||||||||||||||
| Cephamast | |||||||||||||||||||
| Cesamolin | |||||||||||||||||||
| Combimast Lc | |||||||||||||||||||
| Cortizeme | |||||||||||||||||||
| Cortyl | |||||||||||||||||||
| Dianalix | |||||||||||||||||||
| Diastop | |||||||||||||||||||
| Diyanex | |||||||||||||||||||
| Ekolinko | |||||||||||||||||||
| Entervet | |||||||||||||||||||
| Galactis | |||||||||||||||||||
| Hektaspeck | |||||||||||||||||||
| L-Spec 100 S | |||||||||||||||||||
| Lactomast | |||||||||||||||||||
| Licosim 46 | |||||||||||||||||||
| Lidocor Sprey | |||||||||||||||||||
| Lin-Spek | |||||||||||||||||||
| Linar | |||||||||||||||||||
| Linco-Spectin | |||||||||||||||||||
| Linco-Spectin 100 | |||||||||||||||||||
| Lincobac-30 | |||||||||||||||||||
| Lincocin %40 | |||||||||||||||||||
| Lincocin Forte S | |||||||||||||||||||
| Lincogemast | |||||||||||||||||||
| Lincomix 44 Premix | |||||||||||||||||||
| Lineosem | |||||||||||||||||||
| Linkomin | |||||||||||||||||||
| Linkomis 40 | |||||||||||||||||||
| Linkospekto-Kombin | |||||||||||||||||||
| Linkosym | |||||||||||||||||||
| Linkosym Oral Çözelti Tozu | |||||||||||||||||||
| Linpectan | |||||||||||||||||||
| Linseptin | |||||||||||||||||||
| Ls-100 | |||||||||||||||||||
| Lypectin | |||||||||||||||||||
| Masticure Kuru | |||||||||||||||||||
| Mastijet | |||||||||||||||||||
| Mastivil | |||||||||||||||||||
| Medicalin | |||||||||||||||||||
| Medlinspect | |||||||||||||||||||
| Micospectone | |||||||||||||||||||
| Micospectone Powder | |||||||||||||||||||
| Multıject Imm | |||||||||||||||||||
| Multivet Lc | |||||||||||||||||||
| Necrocid | |||||||||||||||||||
| Necrocid %80 | |||||||||||||||||||
| Necrolin-N | |||||||||||||||||||
| Neo 500 | |||||||||||||||||||
| Neo Clinasin | |||||||||||||||||||
| Neo-Bıo | |||||||||||||||||||
| Neo-Clinasin | |||||||||||||||||||
| Neo-Kort | |||||||||||||||||||
| Neo-Lincova | |||||||||||||||||||
| Neo-Terramycin | |||||||||||||||||||
| Neo-Terramycın + Vitamin | |||||||||||||||||||
| Neo-Tm Vet | |||||||||||||||||||
| Neobio | |||||||||||||||||||
| Neocure | |||||||||||||||||||
| Neodiaristin | |||||||||||||||||||
| Neojet | |||||||||||||||||||
| Neoksitay | |||||||||||||||||||
| Neomar | |||||||||||||||||||
| Neomastitar | |||||||||||||||||||
| Neomivet | |||||||||||||||||||
| Neonet %50 | |||||||||||||||||||
| Neoprim | |||||||||||||||||||
| Neosıl | |||||||||||||||||||
| Neosülfaprim | |||||||||||||||||||
| Neosym %50 | |||||||||||||||||||
| Neotetrakin | |||||||||||||||||||
| Neozid | |||||||||||||||||||
| Nevapen | |||||||||||||||||||
| Nevapen | |||||||||||||||||||
| Novalink | |||||||||||||||||||
| Novoloks | |||||||||||||||||||
| Ns-Med | |||||||||||||||||||
| Onduran | |||||||||||||||||||
| Oridermyl | |||||||||||||||||||
| Oromisin | |||||||||||||||||||
| Oromisin | |||||||||||||||||||
| Otimix | |||||||||||||||||||
| Panolog Ointment | |||||||||||||||||||
| Spectabilin | |||||||||||||||||||
| Spectinomis | |||||||||||||||||||
| Spectolin | |||||||||||||||||||
| Tetra-Delta | |||||||||||||||||||
| Tetracort | |||||||||||||||||||
| Tnt | |||||||||||||||||||
| Trimisin | |||||||||||||||||||
| Vespeklin | |||||||||||||||||||
