| Etken Madde | Neomisin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||
| Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||||||
| Hayvan | At | Buzağı | Hindi | Koyun | Kuzu | Oğlak | Ördek | Sığır | Tavuk | Tay | ||||||||||||
| Firma | Vimar | ||||||||||||
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ambalaj Şekli: |
|||||||||||||
Bileşimi: Endikasyonları: Uygulama Dozu: Farmakolojik doz: Pratik doz:
|
|||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||
| 4 Aktif Sd | |||||||||||||
| Aremisin %50 | |||||||||||||
| Avilinc-N | |||||||||||||
| Avitrim-Nts | |||||||||||||
| Biolaktin | |||||||||||||
| Cephamast | |||||||||||||
| Cesamolin | |||||||||||||
| Combimast Lc | |||||||||||||
| Cortizeme | |||||||||||||
| Cortyl | |||||||||||||
| Dianalix | |||||||||||||
| Diastop | |||||||||||||
| Diyanex | |||||||||||||
| Entervet | |||||||||||||
| Lactomast | |||||||||||||
| Lidocor Sprey | |||||||||||||
| Lincocin Forte S | |||||||||||||
| Lineosem | |||||||||||||
| Masticure Kuru | |||||||||||||
| Mastijet | |||||||||||||
| Mastivil | |||||||||||||
| Multıject Imm | |||||||||||||
| Multivet Lc | |||||||||||||
| Necrocid | |||||||||||||
| Necrolin-N | |||||||||||||
| Neo 500 | |||||||||||||
| Neo Clinasin | |||||||||||||
| Neo-Bıo | |||||||||||||
| Neo-Clinasin | |||||||||||||
| Neo-Kort | |||||||||||||
| Neo-Lincova | |||||||||||||
| Neo-Terramycin | |||||||||||||
| Neo-Terramycın + Vitamin | |||||||||||||
| Neo-Tm Vet | |||||||||||||
| Neobio | |||||||||||||
| Neocure | |||||||||||||
| Neodiaristin | |||||||||||||
| Neojet | |||||||||||||
| Neoksitay | |||||||||||||
| Neolin | |||||||||||||
| Neomastitar | |||||||||||||
| Neomivet | |||||||||||||
| Neonet %50 | |||||||||||||
| Neoprim | |||||||||||||
| Neosıl | |||||||||||||
| Neosülfaprim | |||||||||||||
| Neosym %50 | |||||||||||||
| Neotetrakin | |||||||||||||
| Neozid | |||||||||||||
| Nevapen | |||||||||||||
| Nevapen | |||||||||||||
| Novoloks | |||||||||||||
| Ns-Med | |||||||||||||
| Onduran | |||||||||||||
| Oridermyl | |||||||||||||
| Oromisin | |||||||||||||
| Oromisin | |||||||||||||
| Otimix | |||||||||||||
| Panolog Ointment | |||||||||||||
| Tetra-Delta | |||||||||||||
| Tetracort | |||||||||||||
| Tnt | |||||||||||||
| Trimisin | |||||||||||||
