Etken Madde | Amoksisilin (Amoxicillin) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | |||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Süspansiyon | |||||||||||||||
Hayvan | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | |||||||||||||||
Firma | Aksu Eczacılık | |||||||||||||||
Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız. Enjeksiyon yerine uygulamadan sonra masaj yapılmalıdır. Her uygulamada ayrı bir enjeksiyon bölgesi seçilmelidir. Eğer doz sığırlarda 20 ml ve koyunlarda 10 ml’den fazla ise doz ikiye bölünerek uygulanmalıdır. |
||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Newamox %15 LA, çalkalandığında soluk beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon olup 1 ml’de 150 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir. Sığır, koyun, kedi ve köpeklerde amoksisiline duyarlı bakterilerin meydana getirdiği solunum, sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yaralar, apseler gibi sistemik ve lokal enfeksiyonların, viral hastalıklarla seyreden ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Sığır ve koyunlarda yalnızca kas içi yolla uygulanır.
Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız. Enjeksiyon yerine uygulamadan sonra masaj yapılmalıdır. Her uygulamada ayrı bir enjeksiyon bölgesi seçilmelidir. Eğer doz sığırlarda 20 ml ve koyunlarda 10 ml’den fazla ise doz ikiye bölünerek uygulanmalıdır. |
||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||
Amoklizon Lc | ||||||||||||||||
Amoksid | ||||||||||||||||
Amoksil | ||||||||||||||||
Amoksivet Enj | ||||||||||||||||
Amoksivet Oral | ||||||||||||||||
Amoksivet Tablet | ||||||||||||||||
Amoxıcıllın Bıoveta 150 | ||||||||||||||||
Amoxigenta | ||||||||||||||||
Amoxinject % 11.5 | ||||||||||||||||
Amoxinject % 15 | ||||||||||||||||
Amoxinject La | ||||||||||||||||
Amoxlanat Lc | ||||||||||||||||
Amoxlav | ||||||||||||||||
Amoxlav Tablet | ||||||||||||||||
Amoxy-Col | ||||||||||||||||
Amoxycure | ||||||||||||||||
Amoxycure La | ||||||||||||||||
Amoxygen | ||||||||||||||||
Amoxynil La | ||||||||||||||||
Ampiclox-Lc | ||||||||||||||||
Armaloks | ||||||||||||||||
Armaloks La | ||||||||||||||||
Avicolimisin | ||||||||||||||||
Bacolam | ||||||||||||||||
Bactimox La | ||||||||||||||||
Bamox Aqua Vip | ||||||||||||||||
Betacolin | ||||||||||||||||
Betamox 80 | ||||||||||||||||
Betamox La | ||||||||||||||||
Bio-Amoxy | ||||||||||||||||
Bovimast Lc | ||||||||||||||||
Brondycel La | ||||||||||||||||
Clamed | ||||||||||||||||
Clamentin Palatable | ||||||||||||||||
Clamoxyl | ||||||||||||||||
Clamoxyl La | ||||||||||||||||
Clavax Sd | ||||||||||||||||
Clavobay | ||||||||||||||||
Clavobay Lc | ||||||||||||||||
Clavon | ||||||||||||||||
Clavon-Sd | ||||||||||||||||
Climox | ||||||||||||||||
Colamox | ||||||||||||||||
Colmoksin | ||||||||||||||||
Delamox %80 | ||||||||||||||||
Farmox 150 | ||||||||||||||||
Gentamox | ||||||||||||||||
Hıpramox | ||||||||||||||||
İlsivet | ||||||||||||||||
Invemox | ||||||||||||||||
İnvemox La %15 | ||||||||||||||||
Klavetsilin | ||||||||||||||||
Klavicure | ||||||||||||||||
Klavil Sp | ||||||||||||||||
Klavil-Lc | ||||||||||||||||
Konclav | ||||||||||||||||
Linkosil | ||||||||||||||||
Longamox | ||||||||||||||||
Medicamox | ||||||||||||||||
Megasil Cla | ||||||||||||||||
Megasil La | ||||||||||||||||
Megasil Wsp %50 | ||||||||||||||||
Mixacillina | ||||||||||||||||
Moksicol Wsp | ||||||||||||||||
Moksidif La | ||||||||||||||||
Moksisem %80 | ||||||||||||||||
Mukosilin | ||||||||||||||||
Multicilline Wsp | ||||||||||||||||
Noroclav | ||||||||||||||||
Noroclav Lc | ||||||||||||||||
Novamoxy | ||||||||||||||||
Poultrymox | ||||||||||||||||
Simaxy 80 | ||||||||||||||||
Sintage | ||||||||||||||||
Supramox Sp | ||||||||||||||||
Synercid | ||||||||||||||||
Synovet | ||||||||||||||||
Synulox | ||||||||||||||||
Synulox Lc | ||||||||||||||||
Synulox Tablet | ||||||||||||||||
Teknomax | ||||||||||||||||
Triold Lc | ||||||||||||||||
Vetamoks | ||||||||||||||||
Vetamoks %50 | ||||||||||||||||
Vetamoks La | ||||||||||||||||
Veyxyl %20 | ||||||||||||||||
Vilacol | ||||||||||||||||
Vilamoks 80 | ||||||||||||||||
Vilamoks La | ||||||||||||||||
Vimisin-K %80 | ||||||||||||||||
Vimisin–B %70 | ||||||||||||||||
Vimisin–K %50 |