Etken Madde | Arjinin | Betain-Alkil Dimetil | Ornitin | Sitrulin | Sorbitol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Aminoasit | Vitamin | ||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | Tay | ||||||||||||
Firma | Novakim | ||||||||||||
ORNIPURAL MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Oda ısısında (15 – 25°C), ısı ve ışık kaynağından uzakta saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır. Açılan ambalajlar 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Karton kutu içerisinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli cam şişelerde kutulu olarak satışa sunulmuştur. |
|||||||||||||
BİLEŞİMİ Renksiz-sarımsı berrak çözeltinin her ml.si; 15 mg Betain, 33.3 mg L-arginin, 11.8 mg L-Ornithin, 10 mg L-citrulline ve 200 mg sorbitol içerir. KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR ORNIPURAL at, sığır, koyun, köpek ve kedide karaciğer yetmezliğinin tedavisinde ve aşağıda belirtilen hususlarda tedaviyi destekleyici olarak kullanılır. -Hepato-nefritte -Hiperammoniemia -Sindirim güçlüğü, iştahsızlık -Metabolik bozukluklar (Hipokalsemi, tetani, asetonemi, gebelik toksemisi) -Koprostasis (peklik) -Zehirlenmeler -Aşırı beslenme KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU ORNIPURAL kas içi, deri altı ve yavaş damar içi enjeksiyon şeklinde aşağıda belirtilen dozlarda uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s) et ve süt için ''0'' gündür. |
|||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||
Aminolife Poultry | |||||||||||||
Amınoplex | |||||||||||||
Aminovit | |||||||||||||
Aminovit-C | |||||||||||||
Apibiovit | |||||||||||||
Argiform | |||||||||||||
Beetonic | |||||||||||||
Betamint | |||||||||||||
Biohep Plus | |||||||||||||
Cardiac Health | |||||||||||||
Carni-Vital | |||||||||||||
Carnitin Amino Mix | |||||||||||||
Chıcktonıc | |||||||||||||
Clinimix | |||||||||||||
Duphalyte | |||||||||||||
Ecosin | |||||||||||||
Enerjix | |||||||||||||
Fatrovit Plus | |||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||
Fulltonic | |||||||||||||
Hepaboost | |||||||||||||
Hepavex 200 | |||||||||||||
Hıprachok | |||||||||||||
Hydrafull | |||||||||||||
Idratox | |||||||||||||
Liver Renew | |||||||||||||
Liveria | |||||||||||||
Masodip | |||||||||||||
Megamix Aminovit | |||||||||||||
Metabolase | |||||||||||||
Metabolik | |||||||||||||
Metafisiol | |||||||||||||
Neatox | |||||||||||||
Neoton | |||||||||||||
Novameriol | |||||||||||||
Novarumex | |||||||||||||
Oramin Hepatin | |||||||||||||
Ornıton | |||||||||||||
Ovamex | |||||||||||||
Polivitamin Avis | |||||||||||||
Polivitamin Cat | |||||||||||||
Polivitamin Dog | |||||||||||||
Poultrymax | |||||||||||||
Poultryvit | |||||||||||||
Robovet | |||||||||||||
Selevit | |||||||||||||
Supraliver-1 | |||||||||||||
Supravita | |||||||||||||
Vetarumex | |||||||||||||
Vitalmax | |||||||||||||
Vitatox | |||||||||||||
Zoobetamin |