Etken Madde | Doksisiklin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||
Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||
Hayvan | Hindi | Tavuk (Et) | ||||||||
Firma | Vimar | ||||||||
Oral Çözelti Tozu Bileşimi: Endikasyonları: Uygulama Dozu: Farmakolojik doz: Pratik doz:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ambalaj Şekli: |
|||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||
Ardox 75 | |||||||||
Aredoks %10 | |||||||||
Aredoks %50 | |||||||||
Avidox 20 | |||||||||
Avidox 50 | |||||||||
B-Simdox | |||||||||
Bio-Doxy %10 | |||||||||
Bio-Doxy %50 | |||||||||
Dfv-Bromodox | |||||||||
Dokset | |||||||||
Dokset Oral | |||||||||
Dokset Ws | |||||||||
Doksifarm | |||||||||
Doksilin La | |||||||||
Doksimis | |||||||||
Doksimis 50 | |||||||||
Doksinova 50 | |||||||||
Doksisem | |||||||||
Doksisym %50 | |||||||||
Doksivil | |||||||||
Doksol %10 | |||||||||
Doxy Pulvis 50 S | |||||||||
Doxycure %10 | |||||||||
Doxycure %75 | |||||||||
Doxymix | |||||||||
Fatrociclina 300 | |||||||||
Hipradoxi | |||||||||
Levadoks %20 | |||||||||
Levadoks %75 | |||||||||
Medox | |||||||||
Medox %20 | |||||||||
Monodoksin | |||||||||
Novadoks | |||||||||
Peradoks | |||||||||
Peradoks %25 | |||||||||
Pollodoxın | |||||||||
Respiradox | |||||||||
Respiradox %20 | |||||||||
Respiradox %50 | |||||||||
Sandox | |||||||||
Simdox | |||||||||
Simdox Lqd 20 | |||||||||
Viodox | |||||||||
Vmd Doxy |