Etken Madde | Sulfadimidin | Trimetoprim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Dana | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Oğlak | Sığır | Tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden sığır, koyun ve keçiler kesime gönderilmemeli, 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO:12.03.2012-25/059 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Sülfacel Enjeksiyonluk Çözelti beher ml’de 200 mg Sülfadimidin baza eşdeğer 215,8 mg Sülfadimidin sodyum ve 40 mg Trimetoprim içerir. ENDİKASYONLAR Sülfacel Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, at, dana, tay, buzağı, koyun, keçi, kedi ve köpeklerin sindirim, solunum, ürogenital sistem enfeksiyonlarının ve lokal enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Bu kapsamdaPasteurella spp.’e bağlı enzootik pneumonilerde, tek başına ya da viral enfeksiyonlarla seyreden alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında, E.coli ve Salmonella’lara bağlı gastroenteritis ve septisemilerde, buzağı difterisinde ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kas içi veya yavaş damar içi yolla uygulanır. Farmakolojik doz: Hedef türler için 16 mg/kg canlı ağırlık/ gün’dür. Pratik doz: 1 ml / 15 kg canlı ağırlık / gündür.
Sığırlarda kas içi ve damar içi, atlarda tercihen yavaş ve vücut ısısına yakın olarak damar içi uygulanır. Tedavi için genellikle tek doz yeterlidir. Gerek görüldüğü takdirde günde 1 kez en fazla 3 gün tedaviye devam edilebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 10 kg canlı ağırlığa 1 ml SÜLFACEL uygulanabilir. Damar içi uygulamaları yapılırken ürünün ısısının vücut ısısına yakın olmasına özen gösterilmelidir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abizathine %16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrotrim Aqua Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atavetrin Enj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atavetrin Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atavetrin Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avitrim-Nts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avitrimazin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba-Metrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba-Sulfa Tmp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakteral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioksal %24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioksal Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgavet %24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diaqua Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diatri-Aqua %50 /Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diazprim %50/Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duofast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekovetrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farfostrim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartrım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favetrim Aqua/Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favetrim Enjektabl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favetrim Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favetrim Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galtris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hefrotrim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrabol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactajet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medsultan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metridox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metriprim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrisym Oral Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neopridimet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neoprıdımet Oral Premix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neoprim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neosülfaprim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octafil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otrizol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poultris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pridimet Os | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primoxal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primoxal Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofrim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straxol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfacid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfadim-Tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfakill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfamega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfamid-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfaprim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfaprim S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfasym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfatrim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfatrısol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülprim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sultramisin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sultribol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknosül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknosül Enj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetradil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribrisen-Aqua %50 Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trifakin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimesem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimetova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimisin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triprim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trisuldokin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trisülfakin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrim %48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zocatrin |